📊 Последние свечи по торговым парам
📈 SBER (ID: 1)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 321.9900 | 322.0000 | 321.7300 | 321.9900 | 1,678 | 540,299 | -94.23 | 40.76 | 70.71 | 72.54 | ВНИЗ | боковик |
| 12.06.2026 20:00:00 | 321.9800 | 321.9900 | 321.7300 | 321.9900 | 1,036 | 333,582 | -97.89 | 40.76 | 70.95 | 76.19 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:45:00 | 321.7500 | 322.0000 | 321.7100 | 321.9900 | 539 | 173,553 | -102.63 | 40.76 | 75.95 | 79.37 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:30:00 | 322.1800 | 322.1800 | 321.8000 | 322.0000 | 2,143 | 690,046 | -54.36 | 41.49 | 81.67 | 78.91 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 19:15:00 | 322.2600 | 322.2700 | 321.7900 | 322.2000 | 1,808 | 582,538 | -2.31 | 61.77 | 80.50 | 74.75 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 19:00:00 | 321.0000 | 322.4000 | 321.0000 | 322.2300 | 5,186 | 1,671,085 | -105.37 | 66.29 | 74.57 | 71.40 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 321.0000 | 322.4000 | 321.0000 | 321.9900 | 9,940 | 3,200,581 | -1.31 | 50.19 | 86.24 | 84.07 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 18:00 | 322.2700 | 322.2700 | 322.1200 | 322.2200 | 72,101 | 23,232,384 | 107.45 | 53.99 | 89.12 | 76.28 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 17:00 | 322.0700 | 322.3900 | 322.0700 | 322.2700 | 205,527 | 66,235,186 | 129.62 | 54.82 | 76.84 | 63.95 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 16:00 | 321.9900 | 322.1600 | 321.9500 | 322.1200 | 81,005 | 26,093,331 | 98.53 | 52.78 | 62.88 | 55.30 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 15:00 | 321.9300 | 322.0000 | 321.8600 | 321.9900 | 84,596 | 27,239,066 | 72.56 | 51.00 | 52.13 | 50.57 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 14:00 | 321.9600 | 321.9800 | 321.9200 | 321.9400 | 39,212 | 12,623,911 | 79.36 | 50.34 | 50.89 | 48.65 | ВВЕРХ | падение |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 321.9300 | 322.3900 | 321.8600 | 322.2200 | 443,229 | 142,817,248 | 100.43 | 49.99 | 72.32 | 69.41 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 11:00 | 321.8000 | 321.9800 | 321.7000 | 321.9400 | 460,969 | 148,404,360 | 63.93 | 47.70 | 67.72 | 66.34 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 07:00 | 321.6700 | 321.9800 | 321.2000 | 321.8000 | 258,643 | 83,231,317 | 42.78 | 46.57 | 68.20 | 65.02 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 03:00 | 322.0000 | 322.3800 | 320.7000 | 321.6500 | 9,534 | 3,066,611 | 38.07 | 45.40 | 63.10 | 63.55 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:00 | 321.0900 | 323.1300 | 321.0600 | 322.0000 | 190,359 | 61,295,598 | 90.17 | 47.67 | 63.77 | 66.65 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 321.6300 | 321.9900 | 321.0200 | 321.1000 | 1,362,879 | 437,620,447 | 31.31 | 40.57 | 63.78 | 70.91 | ВНИЗ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 321.8800 | 322.8800 | 320.9000 | 321.2000 | 9,826,768 | 3,156,357,882 | -24.28 | 43.17 | 36.96 | 33.48 | ВВЕРХ | падение |
| 10.06.2026 | 321.6700 | 323.0000 | 319.0000 | 321.8800 | 22,329,203 | 7,187,323,862 | -51.19 | 45.09 | 29.81 | 34.08 | ВНИЗ | рост |
| 09.06.2026 | 320.2300 | 321.7700 | 317.7700 | 321.0200 | 25,885,632 | 8,309,805,585 | -126.00 | 42.06 | 33.67 | 40.63 | ВНИЗ | рост |
| 08.06.2026 | 322.9900 | 323.6900 | 319.4500 | 320.0000 | 22,993,229 | 7,357,833,280 | -88.84 | 38.32 | 38.74 | 45.85 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 322.3500 | 322.9900 | 322.3500 | 322.9600 | 930,144 | 300,399,306 | 14.07 | 46.39 | 49.47 | 50.42 | ВНИЗ | рост |
| 06.06.2026 | 322.2100 | 322.5500 | 321.8500 | 322.4500 | 1,373,638 | 442,929,573 | -20.95 | 44.52 | 49.34 | 57.30 | ВНИЗ | рост |
📈 ALRS (ID: 2)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 23.4000 | 23.4000 | 23.3900 | 23.4000 | 7 | 164 | -29.84 | 48.41 | 22.22 | 22.84 | ВНИЗ | боковик |
| 12.06.2026 20:00:00 | 23.3700 | 23.4000 | 23.3600 | 23.3700 | 498 | 11,638 | -101.09 | 42.84 | 16.67 | 33.33 | ВНИЗ | боковик |
| 12.06.2026 19:45:00 | 23.3700 | 23.3800 | 23.3400 | 23.3400 | 93 | 2,171 | -198.20 | 36.49 | 29.63 | 49.27 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:30:00 | 23.3900 | 23.3900 | 23.3500 | 23.3700 | 36 | 841 | -188.41 | 40.69 | 53.70 | 56.32 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:15:00 | 23.4300 | 23.4700 | 23.3900 | 23.4400 | 148 | 3,469 | 89.74 | 54.22 | 64.48 | 51.64 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 19:00:00 | 23.4500 | 23.5100 | 23.3800 | 23.4700 | 64 | 1,502 | 207.83 | 62.49 | 50.77 | 42.24 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 23.4500 | 23.5100 | 23.3400 | 23.3400 | 345 | 8,052 | 40.32 | 43.70 | 66.44 | 73.00 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 18:00 | 23.4200 | 23.4300 | 23.3300 | 23.3900 | 53,061 | 1,241,097 | 30.61 | 47.35 | 77.33 | 73.88 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 17:00 | 23.4000 | 23.4300 | 23.3700 | 23.4200 | 9,580 | 224,364 | 61.96 | 49.66 | 75.21 | 70.58 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 16:00 | 23.4200 | 23.4400 | 23.3900 | 23.4000 | 9,199 | 215,257 | 72.52 | 48.09 | 69.08 | 69.46 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 15:00 | 23.4200 | 23.4600 | 23.4100 | 23.4200 | 12,142 | 284,366 | 102.59 | 49.53 | 67.43 | 71.00 | ВНИЗ | боковик |
| 12.06.2026 14:00 | 23.4200 | 23.4300 | 23.4000 | 23.4200 | 31,557 | 739,065 | 100.97 | 49.53 | 71.88 | 69.86 | ВВЕРХ | боковик |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 23.4200 | 23.4600 | 23.3300 | 23.3900 | 83,983 | 1,964,362 | -40.23 | 35.97 | 46.40 | 41.74 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 11:00 | 23.3100 | 23.4500 | 23.3000 | 23.4200 | 192,462 | 4,507,460 | -41.60 | 36.58 | 39.28 | 39.10 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 07:00 | 23.3300 | 23.4000 | 23.2100 | 23.3100 | 50,364 | 1,173,985 | -77.77 | 32.69 | 39.53 | 38.33 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 03:00 | 23.4200 | 23.4300 | 23.2400 | 23.3400 | 1,443 | 33,680 | -70.13 | 33.21 | 38.50 | 36.35 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 23:00 | 23.2600 | 23.5300 | 23.2500 | 23.4300 | 119,708 | 2,804,758 | -53.72 | 34.74 | 36.95 | 35.57 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 23.2700 | 23.3500 | 23.1500 | 23.2700 | 214,470 | 4,990,717 | -96.29 | 29.37 | 33.59 | 37.21 | ВНИЗ | боковик |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 23.5000 | 23.7600 | 23.1500 | 23.3100 | 2,318,946 | 54,054,631 | -133.63 | 23.04 | 18.20 | 16.49 | BUY | падение |
| 10.06.2026 | 23.8000 | 24.1400 | 22.8500 | 23.4500 | 7,431,193 | 174,261,476 | -138.08 | 23.70 | 14.44 | 15.53 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 23.9600 | 24.0400 | 22.9000 | 23.8600 | 8,041,857 | 191,878,708 | -140.57 | 25.72 | 16.82 | 17.68 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 24.9200 | 24.9800 | 23.8500 | 23.9400 | 2,601,613 | 62,282,615 | -106.52 | 26.13 | 15.32 | 20.21 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 24.8300 | 24.9500 | 24.8100 | 24.8900 | 73,687 | 1,834,069 | -72.07 | 31.60 | 20.89 | 23.29 | ВНИЗ | рост |
| 06.06.2026 | 24.7700 | 24.9200 | 24.7100 | 24.8300 | 125,374 | 3,113,036 | -83.48 | 30.75 | 24.43 | 27.39 | ВНИЗ | рост |
📈 NLMK (ID: 3)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 72.8800 | 72.9000 | 72.7600 | 72.7800 | 33 | 2,402 | 64.30 | 49.21 | 54.76 | 55.16 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 20:00:00 | 72.8800 | 72.8800 | 72.7600 | 72.8800 | 151 | 11,005 | 127.73 | 56.86 | 59.52 | 55.56 | ВВЕРХ | боковик |
| 12.06.2026 19:45:00 | 72.8600 | 72.8800 | 72.7600 | 72.8800 | 98 | 7,142 | 149.96 | 56.86 | 51.19 | 52.78 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:30:00 | 72.7600 | 72.8800 | 72.7600 | 72.8600 | 21 | 1,530 | 160.19 | 55.67 | 55.95 | 54.37 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 19:15:00 | 72.9400 | 72.9600 | 72.7400 | 72.7400 | 450 | 32,733 | 136.52 | 47.64 | 51.19 | 53.44 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:00:00 | 73.1000 | 73.1000 | 72.5400 | 72.9600 | 221 | 16,124 | 323.35 | 68.88 | 55.95 | 54.89 | ВВЕРХ | падение |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 73.1000 | 73.1000 | 72.5400 | 72.8800 | 830 | 60,490 | 128.76 | 57.56 | 75.10 | 80.97 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 18:00 | 72.7800 | 72.7800 | 72.6800 | 72.7400 | 1,685 | 122,567 | 72.15 | 52.61 | 81.26 | 84.90 | SELL | падение |
| 12.06.2026 17:00 | 72.7600 | 72.8200 | 72.7000 | 72.7600 | 7,900 | 574,804 | 85.20 | 53.44 | 86.56 | 87.78 | SELL | боковик |
| 12.06.2026 16:00 | 72.7600 | 72.8000 | 72.7200 | 72.7200 | 2,543 | 184,927 | 79.68 | 52.04 | 86.87 | 89.11 | SELL | падение |
| 12.06.2026 15:00 | 72.7200 | 72.7800 | 72.7000 | 72.7600 | 653 | 47,512 | 81.54 | 53.53 | 89.90 | 89.83 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 14:00 | 72.7400 | 72.7800 | 72.7000 | 72.7200 | 2,266 | 164,784 | 81.58 | 52.26 | 90.55 | 87.98 | ВВЕРХ | падение |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 72.7200 | 72.8200 | 72.6800 | 72.7400 | 12,794 | 930,636 | 59.15 | 44.70 | 80.60 | 78.00 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 11:00 | 72.5800 | 72.8000 | 72.5000 | 72.7200 | 29,047 | 2,112,298 | 44.94 | 44.40 | 78.96 | 72.80 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 07:00 | 72.6200 | 72.7800 | 72.5200 | 72.5400 | 9,357 | 678,757 | 25.38 | 41.71 | 74.44 | 63.52 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 03:00 | 72.4800 | 72.7600 | 72.3600 | 72.6200 | 561 | 40,740 | 12.57 | 42.56 | 65.00 | 51.46 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 23:00 | 72.4400 | 72.7400 | 72.4200 | 72.5000 | 33,530 | 2,430,925 | 2.78 | 40.88 | 51.12 | 39.44 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 72.1200 | 72.7200 | 71.9600 | 72.4800 | 99,831 | 7,235,751 | -17.84 | 40.61 | 38.27 | 31.16 | ВВЕРХ | рост |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 71.8000 | 73.1400 | 70.9400 | 72.5600 | 1,047,108 | 75,978,156 | -126.81 | 23.06 | 10.68 | 8.14 | BUY | рост |
| 10.06.2026 | 72.8000 | 72.9000 | 70.7000 | 71.5800 | 2,150,557 | 153,936,870 | -159.65 | 16.63 | 6.89 | 6.65 | BUY | падение |
| 09.06.2026 | 73.9000 | 74.4800 | 72.2000 | 72.8000 | 2,007,968 | 146,180,070 | -153.47 | 18.41 | 6.85 | 6.32 | BUY | падение |
| 08.06.2026 | 74.9000 | 75.2800 | 73.1000 | 73.8000 | 1,117,937 | 82,503,751 | -149.03 | 20.04 | 6.20 | 5.34 | BUY | падение |
| 07.06.2026 | 74.5200 | 74.9200 | 74.5200 | 74.8000 | 53,322 | 3,988,486 | -147.78 | 21.84 | 5.90 | 4.15 | BUY | рост |
| 06.06.2026 | 74.7400 | 75.0400 | 74.3200 | 74.5000 | 85,648 | 6,380,776 | -173.00 | 19.84 | 3.93 | 5.32 | ВНИЗ | падение |
📈 GAZP (ID: 4)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 112.5100 | 112.5500 | 112.3500 | 112.5200 | 331 | 37,244 | 106.91 | 57.51 | 44.96 | 45.48 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 20:00:00 | 112.5100 | 112.5200 | 112.3500 | 112.3500 | 210 | 23,594 | -30.26 | 47.52 | 44.96 | 41.60 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 19:45:00 | 112.5200 | 112.5200 | 112.4000 | 112.4600 | 83 | 9,334 | 53.81 | 55.34 | 46.51 | 33.74 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 19:30:00 | 112.5400 | 112.5500 | 112.3800 | 112.5200 | 111 | 12,490 | 77.45 | 60.37 | 33.33 | 26.96 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 19:15:00 | 112.3000 | 112.5800 | 112.3000 | 112.3700 | 651 | 73,153 | -22.85 | 49.77 | 21.38 | 29.53 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:00:00 | 112.2600 | 112.6800 | 112.2500 | 112.2900 | 416 | 46,713 | -38.12 | 42.10 | 26.18 | 36.66 | ВНИЗ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 112.2600 | 112.6800 | 112.2500 | 112.4600 | 1,307 | 146,985 | 24.69 | 43.49 | 36.16 | 35.34 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 18:00 | 112.4300 | 112.4400 | 112.3500 | 112.3500 | 10,430 | 1,171,811 | -47.27 | 38.84 | 30.51 | 38.42 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 17:00 | 112.3600 | 112.4600 | 112.3500 | 112.4300 | 6,830 | 767,897 | -17.05 | 41.13 | 39.37 | 45.36 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 16:00 | 112.4800 | 112.4800 | 112.2400 | 112.3600 | 24,016 | 2,698,438 | -68.59 | 38.16 | 45.37 | 47.68 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 15:00 | 112.5200 | 112.5400 | 112.4500 | 112.4800 | 7,773 | 874,307 | 48.84 | 41.49 | 51.33 | 45.67 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 14:00 | 112.4000 | 112.5600 | 112.3600 | 112.5300 | 21,696 | 2,441,451 | 42.39 | 42.93 | 46.33 | 41.78 | ВВЕРХ | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 112.5200 | 112.5400 | 112.2400 | 112.3500 | 49,049 | 5,510,655 | -106.33 | 31.58 | 27.62 | 30.25 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 11:00 | 112.4100 | 112.5700 | 112.2000 | 112.5400 | 101,592 | 11,433,164 | -103.38 | 33.22 | 30.56 | 31.41 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 07:00 | 112.5500 | 112.7900 | 112.2900 | 112.4200 | 51,632 | 5,804,469 | -99.99 | 31.13 | 32.56 | 31.41 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 03:00 | 112.6700 | 112.6700 | 112.3200 | 112.5400 | 675 | 75,965 | -110.96 | 32.06 | 31.11 | 30.47 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 23:00 | 112.3600 | 112.9600 | 111.9600 | 112.6700 | 79,588 | 8,967,180 | -121.94 | 33.06 | 30.56 | 32.60 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 112.5400 | 112.5500 | 112.2400 | 112.3600 | 166,367 | 18,692,996 | -165.55 | 28.11 | 29.73 | 38.43 | ВНИЗ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 113.2800 | 113.7900 | 112.1100 | 112.2900 | 1,962,476 | 220,366,430 | -197.98 | 25.91 | 13.90 | 13.69 | BUY | падение |
| 10.06.2026 | 113.4100 | 114.0000 | 111.8400 | 113.0500 | 3,227,013 | 364,813,820 | -209.50 | 27.64 | 13.47 | 14.07 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 113.6900 | 114.1500 | 112.0000 | 113.0900 | 3,865,535 | 437,153,353 | -216.96 | 27.73 | 13.71 | 16.06 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 115.4100 | 116.2500 | 113.2000 | 113.4900 | 4,164,022 | 472,574,857 | -139.68 | 28.60 | 15.03 | 19.91 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 115.4800 | 115.7300 | 115.1600 | 115.4100 | 141,374 | 16,315,973 | -76.44 | 33.24 | 19.42 | 23.61 | ВНИЗ | падение |
| 06.06.2026 | 115.3500 | 115.8200 | 115.2500 | 115.4800 | 164,731 | 19,023,136 | -74.18 | 33.43 | 25.27 | 27.35 | ВНИЗ | рост |
📈 RTKMP (ID: 5)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 50.0000 | 50.1500 | 50.0000 | 50.0000 | 151 | 7,550 | 108.26 | 61.09 | 38.89 | 33.95 | ВВЕРХ | боковик |
| 12.06.2026 20:00:00 | 49.9000 | 50.0500 | 49.9000 | 50.0500 | 10 | 501 | 101.74 | 64.06 | 31.48 | 32.39 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:45:00 | 50.0500 | 50.1000 | 50.0500 | 50.1000 | 8 | 401 | 172.38 | 67.08 | 31.48 | 43.18 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:30:00 | 49.9500 | 49.9500 | 49.8000 | 49.8000 | 58 | 2,888 | 55.32 | 55.32 | 34.21 | 58.53 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:15:00 | 50.2000 | 50.2000 | 49.9500 | 50.0500 | 106 | 5,305 | 205.55 | 76.47 | 63.84 | 78.24 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:00:00 | 50.1000 | 50.6000 | 50.1000 | 50.1500 | 407 | 20,411 | 388.12 | 89.13 | 77.54 | 88.07 | ВНИЗ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 50.1000 | 50.6000 | 49.8000 | 50.1000 | 579 | 29,008 | 275.47 | 63.89 | 73.37 | 71.48 | ВВЕРХ | боковик |
| 12.06.2026 18:00 | 49.8000 | 49.8000 | 49.7500 | 49.8000 | 859 | 42,778 | 69.23 | 54.61 | 73.21 | 65.08 | ВВЕРХ | боковик |
| 12.06.2026 17:00 | 49.7000 | 49.8000 | 49.7000 | 49.8000 | 408 | 20,318 | 63.56 | 54.61 | 67.86 | 55.26 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 16:00 | 49.7000 | 49.8000 | 49.7000 | 49.7500 | 388 | 19,303 | 56.74 | 52.87 | 54.17 | 43.75 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 15:00 | 49.5000 | 49.7500 | 49.5000 | 49.7500 | 1,612 | 80,197 | -13.02 | 52.87 | 43.75 | 39.58 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 14:00 | 49.5000 | 49.5500 | 49.4500 | 49.5500 | 355 | 17,590 | -141.08 | 45.70 | 33.33 | 41.67 | ВНИЗ | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 49.5000 | 49.8000 | 49.5000 | 49.8000 | 3,275 | 163,095 | -58.13 | 37.47 | 37.68 | 40.82 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 11:00 | 49.7000 | 49.8000 | 49.3500 | 49.5500 | 8,695 | 430,837 | -110.67 | 32.43 | 39.92 | 42.91 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 07:00 | 49.8500 | 49.8500 | 49.2500 | 49.7000 | 1,017 | 50,545 | -102.17 | 33.95 | 44.86 | 44.78 | ВВЕРХ | падение |
| 12.06.2026 03:00 | 49.7500 | 49.9500 | 49.6000 | 49.9000 | 52 | 2,595 | -40.29 | 36.05 | 43.94 | 45.57 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 23:00 | 49.6500 | 50.0500 | 49.5500 | 49.7500 | 2,667 | 132,683 | -55.43 | 33.17 | 45.55 | 50.14 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 49.8000 | 49.9000 | 49.5500 | 49.7000 | 7,670 | 381,199 | -79.82 | 32.23 | 47.23 | 54.77 | ВНИЗ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 50.0000 | 50.4000 | 49.5000 | 49.6000 | 58,702 | 2,911,619 | -147.67 | 15.20 | 19.40 | 20.62 | ВНИЗ | падение |
| 10.06.2026 | 50.2000 | 50.2500 | 49.3000 | 50.0000 | 62,508 | 3,125,400 | -153.65 | 16.40 | 21.31 | 21.67 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 50.6500 | 50.6500 | 48.8000 | 50.0500 | 139,972 | 7,005,599 | -163.35 | 16.55 | 21.15 | 22.25 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 52.2500 | 52.6500 | 49.1500 | 50.5500 | 339,368 | 17,155,052 | -133.47 | 18.10 | 22.54 | 23.53 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 52.8000 | 52.8000 | 52.0000 | 52.3000 | 36,222 | 1,894,411 | -71.04 | 26.05 | 23.06 | 24.01 | ВНИЗ | падение |
| 06.06.2026 | 52.6000 | 52.9000 | 52.5000 | 52.6000 | 6,762 | 355,681 | -64.24 | 28.01 | 24.99 | 24.88 | ВВЕРХ | боковик |
📈 CHMF (ID: 6)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 689.0000 | 690.4000 | 688.0000 | 690.4000 | 145 | 100,108 | 9.22 | 56.37 | 19.52 | 20.63 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 20:00:00 | 690.8000 | 693.4000 | 689.2000 | 689.2000 | 140 | 96,488 | 90.63 | 47.91 | 20.48 | 21.59 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 19:45:00 | 690.8000 | 690.8000 | 690.8000 | 690.8000 | 8 | 5,526 | 124.20 | 63.05 | 21.90 | 27.86 | ВНИЗ | боковик |
| 12.06.2026 19:30:00 | 690.0000 | 691.0000 | 688.4000 | 690.8000 | 29 | 20,033 | 79.47 | 63.05 | 22.38 | 39.15 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:15:00 | 689.6000 | 690.8000 | 689.6000 | 689.8000 | 12 | 8,278 | 92.71 | 55.47 | 39.29 | 52.99 | ВНИЗ | рост |
| 12.06.2026 19:00:00 | 701.4000 | 701.4000 | 690.2000 | 691.0000 | 102 | 70,482 | 614.70 | 71.92 | 55.79 | 58.41 | ВНИЗ | падение |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 701.4000 | 701.4000 | 688.4000 | 690.8000 | 151 | 104,311 | 214.71 | 58.64 | 69.11 | 78.31 | ВНИЗ | падение |
| 12.06.2026 18:00 | 688.8000 | 689.2000 | 687.4000 | 689.2000 | 5,024 | 3,462,541 | 66.91 | 53.39 | 83.94 | 82.89 | ВВЕРХ | рост |
| 12.06.2026 17:00 | 689.2000 | 689.4000 | 688.6000 | 689.0000 | 1,649 | 1,136,161 | 87.54 | 52.70 | 81.87 | 83.17 | SELL | падение |
