📈 Торговые Сигналы
Активные и исторические сигналы из системы анализа
🕐 Сигналы за последние 24 часа: 194 сигналов
Всего сигналов: 61272
Страница: 1 из 1226
Показано: 50 сигналов
| ID | Пара | Тип | Создан | Время сигнала | CCI | Stop Loss | Take Profit 1 | Take Profit 2 | Take Profit 3 | Take Profit 4 | Статус | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67823 | VSEH PairID: 35 | SHORT | 20.08.2026 07:46 | 15 | 79.58 | 77.7500 | 76.8737 | 76.4874 | 76.1011 | 75.7148 | CCI | |
| 67822 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 20.08.2026 07:46 | 15 | 53.01 | 124.3200 | 122.2258 | 121.6116 | 120.9974 | 120.3832 | CCI | |
| 67821 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 20.08.2026 07:46 | 15 | 93.22 | 13.9000 | 13.8106 | 13.7412 | 13.6718 | 13.6024 | CCI | |
| 67820 | VSEH PairID: 35 | SHORT | 20.08.2026 07:04 | 60 | 138.85 | 78.0785 | 76.5765 | 75.8030 | 75.0295 | 74.2560 | обобщенный | |
| 67819 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 20.08.2026 06:46 | 15 | 94.24 | 2.5015 | 2.4830 | 2.4705 | 2.4581 | 2.4456 | CCI | |
| 67818 | FEES PairID: 20 | SHORT | 20.08.2026 06:46 | 15 | 75 | 0.0520 | 0.0516 | 0.0513 | 0.0511 | 0.0508 | CCI | |
| 67817 | HYDR PairID: 9 | SHORT | 20.08.2026 06:46 | 15 | 71.75 | 0.3404 | 0.3378 | 0.3361 | 0.3344 | 0.3327 | CCI | |
| 67816 | RASP PairID: 21 | LONG | 20.08.2026 06:16 | 15 | -5.88 | 122.8500 | 123.8663 | 124.4825 | 125.0988 | 125.7150 | CCI | |
| 67815 | MOEX PairID: 8 | LONG | 20.08.2026 06:15 | 15 | -78.48 | 154.2200 | 156.0062 | 156.7823 | 157.5585 | 158.3346 | CCI | |
| 67814 | RTKMP PairID: 5 | LONG | 20.08.2026 06:15 | 15 | -82.48 | 43.5500 | 43.9688 | 44.1875 | 44.4063 | 44.6250 | CCI | |
| 67813 | IRAO PairID: 49 | LONG | 20.08.2026 06:13 | 1440 | -95.01 | 2.2895 | 2.5025 | 2.5149 | 2.5274 | 2.5398 | CCI | |
| 67812 | CNYRUB PairID: 39 | SHORT | 20.08.2026 06:12 | 1440 | 95.25 | 12.6890 | 12.3679 | 12.3057 | 12.2436 | 12.1814 | CCI | |
| 67811 | USDRUB PairID: 38 | SHORT | 20.08.2026 06:12 | 1440 | 85.21 | 85.5900 | 83.1621 | 82.7442 | 82.3263 | 81.9084 | CCI | |
| 67810 | UPRO PairID: 18 | LONG | 20.08.2026 06:11 | 1440 | -86.49 | 0.9310 | 1.0216 | 1.0267 | 1.0317 | 1.0368 | CCI | |
| 67809 | VTBR PairID: 19 | LONG | 20.08.2026 06:11 | 1440 | -144.38 | 51.8495 | 54.4188 | 54.9576 | 55.4964 | 56.0352 | обобщенный | |
| 67808 | MOEX PairID: 8 | LONG | 20.08.2026 06:11 | 1440 | -78.92 | 149.1600 | 156.3378 | 157.1156 | 157.8934 | 158.6712 | CCI | |
| 67807 | RTKMP PairID: 5 | LONG | 20.08.2026 06:10 | 1440 | -48.61 | 41.5000 | 44.0190 | 44.2380 | 44.4570 | 44.6760 | CCI | |
| 67806 | ALRS PairID: 2 | LONG | 20.08.2026 06:10 | 1440 | -96.23 | 17.8600 | 19.6076 | 19.7051 | 19.8027 | 19.9002 | CCI | |
| 67805 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 20.08.2026 06:04 | 60 | 75.93 | 1,198.0000 | 1,172.1100 | 1,166.2200 | 1,160.3300 | 1,154.4400 | CCI | |
| 67804 | IRAO PairID: 49 | LONG | 20.08.2026 06:03 | 15 | 30.72 | 2.4755 | 2.5070 | 2.5194 | 2.5319 | 2.5444 | CCI | |
| 67803 | CHMF PairID: 6 | LONG | 20.08.2026 06:00 | 15 | -88.73 | 640.0000 | 647.6220 | 650.8440 | 654.0660 | 657.2880 | CCI | |
| 67802 | USDRUB PairID: 38 | SHORT | 20.08.2026 05:32 | 15 | 45.97 | 83.7400 | 83.1124 | 82.6947 | 82.2771 | 81.8594 | CCI | |
| 67801 | BANEP PairID: 14 | SHORT | 20.08.2026 05:31 | 15 | 55.56 | 794.5000 | 788.0400 | 784.0800 | 780.1200 | 776.1600 | CCI | |
| 67800 | LSNGP PairID: 51 | LONG | 20.08.2026 05:12 | 1440 | -47.91 | 320.2000 | 341.1975 | 342.8950 | 344.5925 | 346.2900 | CCI | |
| 67799 | ABRD PairID: 46 | LONG | 20.08.2026 05:12 | 1440 | -87.05 | 111.0000 | 116.1780 | 116.7560 | 117.3340 | 117.9120 | CCI | |
| 67798 | SLVRUB PairID: 37 | SHORT | 20.08.2026 05:12 | 1440 | 91.07 | 177.6000 | 170.4435 | 169.5870 | 168.7305 | 167.8740 | CCI | |
| 67797 | MRKP PairID: 29 | LONG | 20.08.2026 05:11 | 1440 | -87.04 | 0.4783 | 0.5195 | 0.5221 | 0.5247 | 0.5272 | CCI | |
| 67796 | SBERP PairID: 22 | LONG | 20.08.2026 05:11 | 1440 | -58.98 | 268.0500 | 279.5408 | 280.9315 | 282.3223 | 283.7130 | CCI | |
| 67795 | RASP PairID: 21 | LONG | 20.08.2026 05:11 | 1440 | -54.54 | 115.8500 | 124.4693 | 125.0885 | 125.7078 | 126.3270 | CCI | |
| 67794 | FEES PairID: 20 | LONG | 20.08.2026 05:11 | 1440 | -71.33 | 0.0477 | 0.0515 | 0.0518 | 0.0520 | 0.0523 | CCI | |
| 67793 | NLMK PairID: 3 | LONG | 20.08.2026 05:10 | 1440 | -80.94 | 65.7000 | 70.6716 | 71.0232 | 71.3748 | 71.7264 | CCI | |
| 67792 | CHMF PairID: 6 | LONG | 20.08.2026 05:09 | 1440 | -62.16 | 587.6000 | 635.1600 | 638.3200 | 641.4800 | 644.6400 | CCI | |
| 67791 | AFKS PairID: 12 | LONG | 20.08.2026 04:46 | 15 | -58.05 | 8.1840 | 8.3174 | 8.3588 | 8.4001 | 8.4415 | CCI | |
| 67790 | BANE PairID: 7 | LONG | 20.08.2026 04:45 | 15 | -97.09 | 1,206.5000 | 1,218.5625 | 1,224.6250 | 1,230.6875 | 1,236.7500 | CCI | |
| 67789 | ALRS PairID: 2 | SHORT | 20.08.2026 04:17 | 15 | -123.43 | 19.6500 | 19.3428 | 19.2456 | 19.1484 | 19.0512 | CCI | |
| 67788 | LSNGP PairID: 51 | LONG | 20.08.2026 04:16 | 15 | 248.17 | 336.6000 | 339.9413 | 341.6325 | 343.3238 | 345.0150 | CCI | |
| 67787 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 20.08.2026 04:16 | 15 | -5.22 | 245.7300 | 244.3422 | 243.1143 | 241.8865 | 240.6586 | CCI | |
| 67786 | BANE PairID: 7 | LONG | 20.08.2026 04:16 | 15 | -303.45 | 1,206.5000 | 1,214.0400 | 1,220.0800 | 1,226.1200 | 1,232.1600 | extreme CCI | |
| 67785 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 20.08.2026 04:04 | 60 | -91.9 | 83.3300 | 84.0180 | 84.4360 | 84.8540 | 85.2720 | CCI | |
| 67784 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 20.08.2026 04:04 | 60 | 91.54 | 2.4960 | 2.4776 | 2.4651 | 2.4527 | 2.4402 | CCI | |
| 67783 | UPRO PairID: 18 | SHORT | 20.08.2026 04:02 | 240 | 97.36 | 1.0300 | 1.0114 | 1.0063 | 1.0013 | 0.9962 | CCI | |
| 67782 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 20.08.2026 04:02 | 60 | 90.69 | 122.4000 | 121.5890 | 120.9780 | 120.3670 | 119.7560 | CCI | |
| 67781 | FEES PairID: 20 | SHORT | 20.08.2026 04:02 | 240 | 80.54 | 0.0528 | 0.0513 | 0.0508 | 0.0502 | 0.0497 | обобщенный | |
| 67780 | MOEX PairID: 8 | SHORT | 20.08.2026 04:02 | 240 | 89.1 | 156.3600 | 154.4937 | 153.7173 | 152.9410 | 152.1646 | CCI | |
| 67779 | VTBR PairID: 19 | LONG | 20.08.2026 04:01 | 15 | -1.54 | 53.8200 | 54.2499 | 54.5198 | 54.7897 | 55.0596 | CCI | |
| 67778 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 20.08.2026 04:01 | 60 | 97.11 | 72.0800 | 71.6201 | 71.2602 | 70.9003 | 70.5404 | CCI | |
| 67777 | AKGD PairID: 42 | LONG | 20.08.2026 00:30 | 240 | -99.48 | 214.8600 | 218.6177 | 219.7053 | 220.7930 | 221.8806 | CCI | |
| 67776 | VSEH PairID: 35 | SHORT | 20.08.2026 00:05 | 240 | 98.43 | 77.2200 | 76.4459 | 76.0617 | 75.6776 | 75.2934 | CCI | |
| 67775 | TATNP PairID: 24 | SHORT | 20.08.2026 00:03 | 240 | 96.47 | 519.3000 | 510.6340 | 508.0680 | 505.5020 | 502.9360 | CCI | |
| 67774 | ROSN PairID: 13 | SHORT | 20.08.2026 00:02 | 240 | 66.22 | 318.8000 | 313.7733 | 312.1965 | 310.6198 | 309.0430 | CCI |
Последнее обновление: 20.08.2026 07:55:39 |
На главную |
Обновить