📈 Торговые Сигналы
Активные и исторические сигналы из системы анализа
🕐 Сигналы за последние 24 часа: 170 сигналов
Всего сигналов: 48648
Страница: 1 из 973
Показано: 50 сигналов
| ID | Пара | Тип | Создан | Время сигнала | CCI | Stop Loss | Take Profit 1 | Take Profit 2 | Take Profit 3 | Take Profit 4 | Статус | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55199 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 12.06.2026 18:16 | 15 | 66.92 | 130.2400 | 129.0515 | 128.4030 | 127.7545 | 127.1060 | CCI | |
| 55198 | NVTK PairID: 52 | SHORT | 12.06.2026 18:02 | 15 | 53.37 | 1,041.0000 | 1,034.8000 | 1,029.6000 | 1,024.4000 | 1,019.2000 | CCI | |
| 55197 | AFKS PairID: 12 | SHORT | 12.06.2026 18:01 | 60 | 51.64 | 13.5250 | 13.1768 | 13.1106 | 13.0444 | 12.9781 | CCI | |
| 55196 | BANE PairID: 7 | SHORT | 12.06.2026 18:01 | 60 | 27.14 | 1,297.0000 | 1,287.0325 | 1,280.5650 | 1,274.0975 | 1,267.6300 | CCI | |
| 55195 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 12.06.2026 18:01 | 60 | 10.84 | 73.1000 | 72.1972 | 71.8344 | 71.4716 | 71.1088 | CCI | |
| 55194 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 12.06.2026 17:46 | 15 | 115.36 | 129.9000 | 129.2505 | 128.6010 | 127.9515 | 127.3020 | 8 свечей | |
| 55193 | RTKMP PairID: 5 | SHORT | 12.06.2026 17:46 | 15 | 99.16 | 50.1500 | 49.8495 | 49.5990 | 49.3485 | 49.0980 | CCI | |
| 55192 | VSEH PairID: 35 | SHORT | 12.06.2026 17:16 | 15 | 65.43 | 70.4800 | 69.6799 | 69.3297 | 68.9796 | 68.6294 | CCI | |
| 55191 | MRKU PairID: 16 | LONG | 12.06.2026 17:16 | 15 | 55.56 | 0.5876 | 0.6050 | 0.6080 | 0.6110 | 0.6140 | CCI | |
| 55190 | LSNGP PairID: 51 | LONG | 12.06.2026 17:02 | 15 | 143.02 | 381.2000 | 386.1713 | 388.0925 | 390.0138 | 391.9350 | CCI | |
| 55189 | MGNT PairID: 26 | SHORT | 12.06.2026 17:02 | 60 | 336.1 | 2,231.0000 | 2,164.6225 | 2,153.7450 | 2,142.8675 | 2,131.9900 | extreme CCI | |
| 55188 | SBER PairID: 1 | SHORT | 12.06.2026 17:01 | 60 | -1.31 | 322.4000 | 320.3801 | 318.7701 | 317.1602 | 315.5502 | CCI | |
| 55187 | FEES PairID: 20 | LONG | 12.06.2026 16:46 | 15 | -94.93 | 0.0525 | 0.0531 | 0.0534 | 0.0537 | 0.0539 | CCI | |
| 55186 | MRKP PairID: 29 | LONG | 12.06.2026 16:31 | 15 | 103.74 | 0.5877 | 0.6055 | 0.6085 | 0.6115 | 0.6146 | CCI | |
| 55185 | SNGS PairID: 25 | SHORT | 12.06.2026 16:31 | 15 | 340.8 | 18.6550 | 18.5617 | 18.4685 | 18.3752 | 18.2819 | extreme CCI | |
| 55184 | SBER PairID: 1 | LONG | 12.06.2026 16:31 | 15 | -2.31 | 321.0000 | 323.8110 | 325.4220 | 327.0330 | 328.6440 | CCI | |
| 55183 | RAGR PairID: 47 | LONG | 12.06.2026 16:16 | 15 | -75.7 | 99.5000 | 103.5954 | 104.1108 | 104.6262 | 105.1416 | CCI | |
| 55182 | MRKV PairID: 23 | LONG | 12.06.2026 16:16 | 15 | 170.81 | 0.2120 | 0.2155 | 0.2165 | 0.2176 | 0.2187 | CCI | |
| 55181 | AFKS PairID: 12 | LONG | 12.06.2026 16:16 | 15 | 618.23 | 13.2160 | 13.3715 | 13.4381 | 13.5046 | 13.5711 | CCI | |
| 55180 | BSPB PairID: 32 | LONG | 12.06.2026 16:16 | 15 | -439.28 | 287.2600 | 288.7667 | 290.2033 | 291.6400 | 293.0766 | extreme CCI | |
| 55179 | NLMK PairID: 3 | LONG | 12.06.2026 16:16 | 15 | 323.35 | 72.5400 | 73.3248 | 73.6896 | 74.0544 | 74.4192 | CCI | |
| 55178 | LSNGP PairID: 51 | SHORT | 12.06.2026 16:02 | 60 | 97.44 | 384.1000 | 382.0800 | 380.1600 | 378.2400 | 376.3200 | CCI | |
| 55177 | SLVRUB PairID: 37 | LONG | 12.06.2026 16:02 | 240 | -97.04 | 145.7000 | 150.0666 | 150.8132 | 151.5598 | 152.3064 | CCI | |
| 55176 | VSEH PairID: 35 | LONG | 12.06.2026 16:02 | 240 | -44.79 | 69.5100 | 70.3601 | 70.7101 | 71.0602 | 71.4102 | CCI | |
| 55175 | TATNP PairID: 24 | LONG | 12.06.2026 16:02 | 60 | -90.3 | 550.7325 | 559.7420 | 565.2840 | 570.8260 | 576.3680 | обобщенный | |
| 55174 | TGLD@ PairID: 40 | LONG | 12.06.2026 16:02 | 60 | -77.6 | 11.2896 | 11.5776 | 11.6352 | 11.6928 | 11.7504 | RSI | |
| 55173 | RUAL PairID: 15 | LONG | 12.06.2026 16:01 | 240 | -98.04 | 33.1850 | 33.4615 | 33.6280 | 33.7944 | 33.9609 | CCI | |
| 55172 | CHMF PairID: 6 | LONG | 12.06.2026 16:01 | 15 | -60.61 | 687.4000 | 692.6460 | 696.0920 | 699.5380 | 702.9840 | CCI | |
| 55171 | RTKMP PairID: 5 | LONG | 12.06.2026 16:01 | 240 | -58.13 | 49.2500 | 50.0490 | 50.2980 | 50.5470 | 50.7960 | CCI | |
| 55170 | BANEP PairID: 14 | LONG | 12.06.2026 16:01 | 240 | -302.94 | 960.0000 | 977.3625 | 982.2250 | 987.0875 | 991.9500 | extreme CCI | |
| 55169 | RASP PairID: 21 | LONG | 12.06.2026 15:31 | 15 | 38.03 | 112.8500 | 113.6655 | 114.2310 | 114.7965 | 115.3620 | CCI | |
| 55168 | HYDR PairID: 9 | LONG | 12.06.2026 15:31 | 15 | -80.2 | 0.3569 | 0.3599 | 0.3617 | 0.3635 | 0.3653 | CCI | |
| 55167 | VTBR PairID: 19 | LONG | 12.06.2026 15:16 | 15 | -58.04 | 75.5550 | 76.1489 | 76.5277 | 76.9066 | 77.2854 | CCI | |
| 55166 | GMKN PairID: 17 | LONG | 12.06.2026 15:16 | 15 | -98.43 | 129.1200 | 130.0269 | 130.6738 | 131.3207 | 131.9676 | CCI | |
| 55165 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 12.06.2026 15:02 | 60 | 83.79 | 2.7285 | 2.7034 | 2.6898 | 2.6762 | 2.6627 | CCI | |
| 55164 | LKOH PairID: 30 | SHORT | 12.06.2026 15:02 | 15 | -161.46 | 4,704.0000 | 4,673.5150 | 4,650.0300 | 4,626.5450 | 4,603.0600 | CCI | |
| 55163 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 12.06.2026 15:01 | 60 | 83.16 | 15.1300 | 14.9648 | 14.8896 | 14.8144 | 14.7392 | CCI | |
| 55162 | LSNG PairID: 10 | LONG | 12.06.2026 15:01 | 15 | -91.44 | 15.0000 | 15.1152 | 15.1904 | 15.2656 | 15.3408 | CCI | |
| 55161 | BANEP PairID: 14 | LONG | 12.06.2026 15:01 | 60 | -251.1 | 955.2000 | 981.2150 | 990.9300 | 1,000.6450 | 1,010.3600 | обобщенный | |
| 55160 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 12.06.2026 15:01 | 60 | 83.16 | 15.2057 | 14.8896 | 14.7392 | 14.5888 | 14.4384 | обобщенный | |
| 55159 | ALRS PairID: 2 | LONG | 12.06.2026 14:46 | 15 | -53.11 | 23.3700 | 23.5472 | 23.6643 | 23.7815 | 23.8986 | CCI | |
| 55158 | MGNT PairID: 26 | LONG | 12.06.2026 14:31 | 15 | -97.71 | 2,174.0000 | 2,185.3725 | 2,196.2450 | 2,207.1175 | 2,217.9900 | CCI | |
| 55157 | MRKP PairID: 29 | SHORT | 12.06.2026 14:16 | 15 | 89.72 | 0.6023 | 0.5992 | 0.5962 | 0.5932 | 0.5902 | CCI | |
| 55156 | TATN PairID: 31 | LONG | 12.06.2026 14:02 | 15 | -91.3 | 590.5000 | 593.8545 | 596.8090 | 599.7635 | 602.7180 | CCI | |
| 55155 | FEES PairID: 20 | SHORT | 12.06.2026 14:02 | 60 | 73.29 | 0.0530 | 0.0525 | 0.0523 | 0.0520 | 0.0517 | CCI | |
| 55154 | PLZL PairID: 33 | LONG | 12.06.2026 14:02 | 15 | -334.01 | 1,997.8000 | 2,009.1960 | 2,019.1920 | 2,029.1880 | 2,039.1840 | extreme CCI | |
| 55153 | GAZP PairID: 4 | LONG | 12.06.2026 14:01 | 15 | -88.24 | 112.2800 | 112.9218 | 113.4836 | 114.0454 | 114.6072 | CCI | |
| 55152 | ALRS PairID: 2 | SHORT | 12.06.2026 14:01 | 60 | 72.52 | 23.4600 | 23.2830 | 23.1660 | 23.0490 | 22.9320 | CCI | |
| 55151 | RUAL PairID: 15 | SHORT | 12.06.2026 13:46 | 15 | 15.66 | 33.3300 | 33.1236 | 32.9571 | 32.7907 | 32.6242 | CCI | |
| 55150 | BANE PairID: 7 | LONG | 12.06.2026 13:46 | 15 | -80.93 | 1,291.0000 | 1,298.4600 | 1,304.9200 | 1,311.3800 | 1,317.8400 | CCI |
Последнее обновление: 12.06.2026 18:27:48 |
На главную |
Обновить