← На главную
Роснефть (ROSN)
363.300000 ₽
-1.45 (-0.40%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:28:59
PairID: 13
FIGI: BBG004731354
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 2.88% | 11.560000 | 2025 | 27.01.2026 | 18 | |
| 17.07.2025 | 3.48% | 14.680000 | 2024 | 23.07.2025 | 6 | |
| 09.01.2025 | 6.16% | 36.470000 | 2024 | 12.02.2025 | 34 | |
| 08.07.2024 | 5.21% | 29.010000 | 2023 | 23.12.2024 | 168 | |
| 10.01.2024 | 5.13% | 30.770000 | 2023 | 30.12.2024 | 355 | |
| 07.07.2023 | 3.73% | 17.970000 | 2022 | 12.07.2023 | 5 | |
| 10.01.2023 | 5.57% | 20.390000 | 2022 | 20.03.2023 | 69 | |
| 07.07.2022 | 6.39% | 23.630000 | 2021 | 29.08.2022 | 53 | |
| 07.10.2021 | 2.80% | 18.030000 | 2021 | 25.10.2021 | 18 | |
| 11.06.2021 | 1.29% | 6.940000 | 2020 | 14.06.2021 | 3 | |
| 10.06.2020 | 4.51% | 18.070000 | 2019 | 09.11.2020 | 152 | |
| 09.10.2019 | 3.64% | 15.340000 | 2019 | 25.10.2019 | 16 | |
| 13.06.2019 | 2.68% | 11.330000 | 2018 | 04.07.2019 | 21 | |
| 05.10.2018 | 2.90% | 14.580000 | 2018 | 14.01.2021 | 832 | |
| 28.06.2018 | 1.68% | 6.650000 | 2017 | 05.07.2018 | 7 | |
| 06.10.2017 | 1.19% | 3.830000 | 2017 | 12.10.2017 | 6 | |
| 28.06.2017 | 1.80% | 5.980000 | 2016 | 29.06.2017 | 1 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 103.8 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 11.560000 |
| 2024 | 9.64% | 51.150000 |
| 2023 | 10.34% | 59.780000 |
| 2022 | 9.30% | 38.360000 |
| 2021 | 9.19% | 41.660000 |
| 2020 | 1.29% | 6.940000 |
| 2019 | 8.15% | 33.410000 |
| 2018 | 5.58% | 25.910000 |
| 2017 | 2.87% | 10.480000 |
| 2016 | 1.80% | 5.980000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 363.300000 | 363.300000 | 362.800000 | 363.300000 | 525 | -37.84 | 47.83 | 25.64 | 33.01 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 20:00:00 | 363.150000 | 363.350000 | 362.750000 | 362.850000 | 596 | -66.41 | 39.40 | 30.02 | 41.90 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 363.250000 | 363.250000 | 362.600000 | 363.150000 | 3 285 | -70.26 | 43.78 | 43.39 | 47.35 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 363.150000 | 363.300000 | 362.650000 | 363.250000 | 1 098 | -67.39 | 45.34 | 52.29 | 45.70 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 363.400000 | 363.500000 | 362.700000 | 363.350000 | 1 021 | -57.34 | 46.89 | 46.36 | 37.99 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 364.550000 | 364.550000 | 362.650000 | 363.400000 | 2 173 | -16.02 | 47.64 | 38.44 | 32.49 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 364.550000 | 364.550000 | 362.600000 | 363.150000 | 7 577 | -83.95 | 38.44 | 19.69 | 22.79 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 363.200000 | 363.300000 | 362.600000 | 362.750000 | 80 118 | -126.15 | 36.02 | 20.98 | 26.72 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 363.600000 | 363.950000 | 363.200000 | 363.300000 | 27 678 | -108.32 | 37.92 | 27.69 | 30.34 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 364.200000 | 364.400000 | 362.000000 | 363.600000 | 124 182 | -124.62 | 38.97 | 31.50 | 31.22 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 364.300000 | 364.400000 | 364.050000 | 364.200000 | 15 953 | -88.44 | 41.07 | 31.83 | 28.38 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 363.900000 | 364.550000 | 363.900000 | 364.250000 | 44 710 | -95.67 | 41.24 | 30.33 | 25.88 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 364.300000 | 364.400000 | 362.000000 | 362.750000 | 247 931 | -131.53 | 23.07 | 26.39 | 32.60 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 365.200000 | 365.200000 | 362.000000 | 364.250000 | 352 411 | -116.66 | 24.70 | 32.96 | 37.01 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 365.400000 | 366.700000 | 364.050000 | 365.150000 | 101 061 | -88.67 | 25.71 | 38.44 | 40.49 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 366.750000 | 367.800000 | 364.100000 | 365.400000 | 4 868 | -84.73 | 25.99 | 39.64 | 40.46 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 366.650000 | 368.650000 | 362.950000 | 366.750000 | 201 855 | -84.17 | 27.46 | 43.38 | 38.83 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 369.700000 | 369.700000 | 365.400000 | 366.700000 | 791 602 | -73.13 | 27.32 | 38.35 | 35.52 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 371.000000 | 373.950000 | 364.000000 | 364.750000 | 4 840 816 | -231.55 | 19.08 | 11.90 | 12.35 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 | 372.300000 | 373.850000 | 360.500000 | 369.050000 | 11 100 612 | -295.16 | 20.86 | 12.27 | 13.90 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 383.500000 | 384.450000 | 370.000000 | 372.100000 | 7 676 319 | -244.99 | 22.23 | 12.87 | 16.22 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 389.050000 | 393.350000 | 381.000000 | 383.500000 | 4 807 342 | -100.75 | 28.79 | 16.57 | 21.18 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 385.000000 | 387.150000 | 384.850000 | 387.100000 | 474 100 | -97.67 | 31.51 | 19.24 | 29.19 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 387.900000 | 388.000000 | 386.150000 | 386.200000 | 354 177 | -95.51 | 29.97 | 27.75 | 40.09 | вниз | падение | Держать |