← На главную
Роснефть (ROSN)
320.550000 ₽
+5.20 (+1.65%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:54:59
PairID: 13
FIGI: BBG004731354
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 2.88% | 11.560000 | 2025 | 27.01.2026 | 18 | |
| 17.07.2025 | 3.48% | 14.680000 | 2024 | 23.07.2025 | 6 | |
| 09.01.2025 | 6.16% | 36.470000 | 2024 | 12.02.2025 | 34 | |
| 08.07.2024 | 5.21% | 29.010000 | 2023 | 23.12.2024 | 168 | |
| 10.01.2024 | 5.13% | 30.770000 | 2023 | 30.12.2024 | 355 | |
| 07.07.2023 | 3.73% | 17.970000 | 2022 | 12.07.2023 | 5 | |
| 10.01.2023 | 5.57% | 20.390000 | 2022 | 20.03.2023 | 69 | |
| 07.07.2022 | 6.39% | 23.630000 | 2021 | 29.08.2022 | 53 | |
| 07.10.2021 | 2.80% | 18.030000 | 2021 | 25.10.2021 | 18 | |
| 11.06.2021 | 1.29% | 6.940000 | 2020 | 14.06.2021 | 3 | |
| 10.06.2020 | 4.51% | 18.070000 | 2019 | 09.11.2020 | 152 | |
| 09.10.2019 | 3.64% | 15.340000 | 2019 | 25.10.2019 | 16 | |
| 13.06.2019 | 2.68% | 11.330000 | 2018 | 04.07.2019 | 21 | |
| 05.10.2018 | 2.90% | 14.580000 | 2018 | 14.01.2021 | 832 | |
| 28.06.2018 | 1.68% | 6.650000 | 2017 | 05.07.2018 | 7 | |
| 06.10.2017 | 1.19% | 3.830000 | 2017 | 12.10.2017 | 6 | |
| 28.06.2017 | 1.80% | 5.980000 | 2016 | 29.06.2017 | 1 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 103.8 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 11.560000 |
| 2024 | 9.64% | 51.150000 |
| 2023 | 10.34% | 59.780000 |
| 2022 | 9.30% | 38.360000 |
| 2021 | 9.19% | 41.660000 |
| 2020 | 1.29% | 6.940000 |
| 2019 | 8.15% | 33.410000 |
| 2018 | 5.58% | 25.910000 |
| 2017 | 2.87% | 10.480000 |
| 2016 | 1.80% | 5.980000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:30:00 | 320.850000 | 322.300000 | 319.800000 | 320.300000 | 435 192 | 228.67 | 68.02 | 89.35 | 90.07 | вниз | падение | Продавать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 319.450000 | 321.000000 | 319.400000 | 320.850000 | 658 922 | 273.86 | 72.97 | 94.62 | 86.38 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:00:00 | 317.850000 | 319.500000 | 317.250000 | 319.400000 | 304 676 | 220.73 | 67.11 | 86.25 | 80.62 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:45:00 | 317.350000 | 318.150000 | 317.000000 | 317.850000 | 63 731 | 140.69 | 58.08 | 78.26 | 80.15 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:30:00 | 317.400000 | 317.700000 | 316.850000 | 317.300000 | 43 496 | 102.78 | 53.92 | 77.36 | 79.25 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 09:15:00 | 317.500000 | 318.250000 | 317.250000 | 317.350000 | 86 554 | 154.17 | 54.38 | 84.82 | 72.97 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 09:00 | 317.550000 | 318.250000 | 316.850000 | 317.850000 | 286 818 | 114.95 | 63.42 | 79.70 | 70.99 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 316.600000 | 317.700000 | 315.000000 | 317.550000 | 243 350 | 83.50 | 62.47 | 71.25 | 64.64 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 315.800000 | 317.000000 | 314.800000 | 316.650000 | 243 516 | 54.78 | 59.54 | 62.00 | 62.52 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 315.850000 | 315.850000 | 315.850000 | 315.850000 | 291 | 40.61 | 56.75 | 60.67 | 65.48 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 316.400000 | 316.750000 | 315.200000 | 315.350000 | 104 075 | 39.07 | 54.95 | 64.89 | 70.96 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 22:00 | 316.700000 | 317.500000 | 315.900000 | 316.350000 | 124 923 | 91.57 | 59.56 | 70.89 | 74.44 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 03:00 | 315.850000 | 315.850000 | 315.850000 | 315.850000 | 291 | 68.30 | 52.84 | 64.94 | 66.72 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 316.400000 | 316.750000 | 315.200000 | 315.350000 | 104 075 | 66.22 | 51.09 | 69.47 | 65.93 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 316.800000 | 318.500000 | 315.850000 | 316.350000 | 912 531 | 117.49 | 54.87 | 65.74 | 63.29 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 313.500000 | 318.800000 | 312.750000 | 316.400000 | 2 253 729 | 83.99 | 55.06 | 62.58 | 64.21 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 315.100000 | 315.300000 | 311.300000 | 313.350000 | 1 790 408 | -41.21 | 44.15 | 61.53 | 66.14 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 316.050000 | 317.300000 | 313.500000 | 315.150000 | 1 346 335 | 47.39 | 50.92 | 68.51 | 66.75 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 316.000000 | 318.800000 | 311.300000 | 315.350000 | 6 415 663 | -158.65 | 44.83 | 13.63 | 10.62 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 313.950000 | 319.700000 | 310.000000 | 316.000000 | 12 441 714 | -198.17 | 45.17 | 10.41 | 12.34 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 316.000000 | 317.600000 | 307.050000 | 312.600000 | 13 576 401 | -288.02 | 43.05 | 7.81 | 22.08 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 332.000000 | 337.250000 | 312.950000 | 315.550000 | 13 804 924 | -289.49 | 44.44 | 18.80 | 39.94 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 344.800000 | 345.750000 | 329.550000 | 332.300000 | 11 287 418 | -176.20 | 53.48 | 39.64 | 56.96 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 353.600000 | 354.700000 | 343.000000 | 345.500000 | 7 735 219 | 10.72 | 62.85 | 61.37 | 66.55 | вниз | падение | Держать |