← На главную
Башнефть прив (BANEP)
971.000000 ₽
-10.50 (-1.07%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:13:59
PairID: 14
FIGI: BBG004S686N0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 971.000000 | 971.000000 | 969.500000 | 971.000000 | 68 | -52.63 | 39.22 | 83.91 | 82.84 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 971.000000 | 971.000000 | 971.000000 | 971.000000 | 8 | -45.10 | 39.22 | 83.41 | 77.94 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 974.500000 | 974.500000 | 974.500000 | 974.500000 | 1 | 24.82 | 49.69 | 81.20 | 70.94 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 973.500000 | 974.500000 | 973.500000 | 974.500000 | 102 | 10.75 | 49.69 | 69.23 | 63.25 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 969.000000 | 973.500000 | 968.500000 | 973.500000 | 7 | -36.33 | 46.15 | 62.39 | 58.12 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 970.000000 | 972.500000 | 970.000000 | 972.500000 | 438 | -43.77 | 42.38 | 58.12 | 55.37 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 969.000000 | 974.500000 | 968.500000 | 971.000000 | 118 | -139.22 | 37.45 | 35.35 | 26.03 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 971.500000 | 972.500000 | 969.000000 | 972.500000 | 2 094 | -161.63 | 38.93 | 24.24 | 18.82 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 970.500000 | 973.000000 | 960.000000 | 971.500000 | 24 132 | -251.10 | 37.40 | 18.48 | 18.25 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 979.500000 | 979.500000 | 970.500000 | 970.500000 | 12 545 | -202.18 | 35.91 | 13.73 | 19.61 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 979.500000 | 979.500000 | 978.000000 | 979.500000 | 173 | -97.78 | 44.84 | 22.55 | 24.18 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 981.500000 | 982.000000 | 979.000000 | 979.500000 | 391 | -77.07 | 44.84 | 22.55 | 27.12 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 979.500000 | 979.500000 | 960.000000 | 972.500000 | 38 944 | -302.94 | 36.98 | 37.99 | 53.62 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 982.500000 | 983.500000 | 977.000000 | 979.500000 | 5 141 | -162.99 | 41.31 | 55.87 | 63.89 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 993.000000 | 993.000000 | 979.500000 | 982.500000 | 2 471 | -60.61 | 43.33 | 66.99 | 64.88 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 976.000000 | 993.000000 | 976.000000 | 993.000000 | 11 | -5.85 | 51.52 | 68.79 | 60.28 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 983.000000 | 987.500000 | 976.500000 | 987.500000 | 1 845 | -87.70 | 46.62 | 58.87 | 55.70 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 986.000000 | 986.500000 | 982.000000 | 984.000000 | 6 112 | -83.25 | 43.22 | 53.19 | 53.25 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 988.500000 | 992.500000 | 980.000000 | 981.500000 | 39 838 | -130.60 | 35.58 | 25.89 | 30.39 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 | 994.500000 | 995.000000 | 972.000000 | 985.000000 | 60 423 | -140.40 | 37.13 | 29.27 | 33.65 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 986.500000 | 995.500000 | 977.500000 | 993.500000 | 75 997 | -113.41 | 41.17 | 36.02 | 36.08 | вниз | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 1003.500000 | 1015.000000 | 980.000000 | 992.500000 | 134 623 | -75.34 | 40.47 | 35.66 | 35.72 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 997.000000 | 1001.500000 | 993.500000 | 1001.000000 | 3 001 | -63.42 | 44.72 | 36.57 | 37.53 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 999.500000 | 999.500000 | 993.000000 | 997.000000 | 5 282 | -83.19 | 42.06 | 34.94 | 42.59 | вниз | падение | Держать |