← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
17
Symbol:
GMKN
Наименование:
Норильский никель
FIGI:
BBG004731489
Текущая цена:
138.8400 руб.
5344
Всего свечей
139 510
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:45
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:30:00139.7200140.2600139.6600139.680035 1644 911 707.5221.1849.8452.0060.00внизпадение
21.04.2026 10:45:00139.6800139.7600139.3800139.620029 3764 101 477.12-13.8248.8846.1752.63внизпадение
21.04.2026 11:00:00139.6400139.8000139.2000139.580051 0927 131 421.36-28.4348.2242.8347.00внизпадение
21.04.2026 11:15:00139.5200139.6800139.2200139.260029 7024 136 300.52-53.1143.1528.2139.07внизпадение
21.04.2026 11:30:00139.2200139.4800138.8000138.880072 40410 055 467.52-96.9838.0415.2528.76внизпадение
21.04.2026 11:45:00138.9200139.0800138.7400138.840032 0514 449 960.84-112.7037.533.8015.75внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 06:00139.2200139.2200139.2200139.22001 321183 909.6299.3870.5389.8889.11вверхбоковик
21.04.2026 07:00139.2400140.4400138.5000140.2200148 29120 793 364.02105.3476.3192.7790.67вверхрост
21.04.2026 08:00140.2200140.8000139.7200140.1200204 21728 614 886.04109.7374.7391.9491.53вверхпадение
21.04.2026 09:00140.1600141.0000140.0000140.2600147 90120 744 594.26105.1975.4990.8191.84внизрост
21.04.2026 10:00140.2400140.4200139.3800139.6200166 98823 314 864.5675.3465.7284.2589.00внизпадение
21.04.2026 11:00139.6400139.8000138.7400138.8400185 24925 719 971.1645.9456.1772.4182.49внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:00135.1200135.6200134.5400135.4600402 70954 550 961.14-160.6739.0119.4718.86вверхрост
20.04.2026 15:00135.4600139.2000135.1200139.0000971 737135 071 443.00108.9367.1242.6026.30вверхрост
20.04.2026 19:00139.0000139.6800138.4000139.0400313 25443 554 836.16197.0267.3070.0544.04вверхрост
20.04.2026 23:00139.0400139.2200138.4600139.220042 4645 911 838.08166.6168.1691.4468.03вверхрост
21.04.2026 03:00139.2200139.2200139.2200139.22001 321183 909.62163.6368.1689.8883.79вверхбоковик
21.04.2026 07:00139.2400141.0000138.5000139.6200667 39793 181 969.14166.2070.1886.9189.41внизрост

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.2026132.1200135.1200131.5200134.20001 743 176233 934 219.20-66.9730.7228.3817.78вверхрост
16.04.2026134.6400137.3800134.2400136.16001 965 879267 674 084.64-7.0036.7147.0330.07вверхрост
17.04.2026136.1600138.4800135.2000137.68001 793 568246 938 442.2429.8440.9768.9048.11вверхрост
18.04.2026137.7000137.9600135.7800136.2600247 09033 668 483.4026.6738.3777.4164.45вверхпадение
19.04.2026136.3600136.4400135.8000136.320078 68910 726 884.4823.6938.5577.9674.76вверхпадение
20.04.2026136.3800139.6800134.5400139.22002 013 606280 334 227.3294.1246.5680.6878.68вверхрост