← На главную
Юнипро (UPRO)
1.152000 ₽
+0.00 (+0.44%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:26:59
PairID: 18
FIGI: BBG004S686W0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 1.149000 | 1.152000 | 1.149000 | 1.152000 | 14 | 30.24 | 50.07 | 75.00 | 76.19 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 20:00:00 | 1.151500 | 1.152000 | 1.151500 | 1.152000 | 10 | 52.88 | 50.07 | 73.81 | 81.75 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 1.149000 | 1.149000 | 1.149000 | 1.149000 | 1 | -55.65 | 42.48 | 79.76 | 83.13 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 1.151500 | 1.151500 | 1.151500 | 1.151500 | 1 | 18.58 | 48.14 | 91.67 | 72.08 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 1.154000 | 1.154500 | 1.153000 | 1.154500 | 3 | 81.20 | 56.55 | 77.98 | 50.27 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 1.140500 | 1.154500 | 1.140500 | 1.154000 | 84 | -41.04 | 55.34 | 46.60 | 32.77 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 1.140500 | 1.154500 | 1.140500 | 1.149000 | 89 | -42.97 | 38.80 | 50.45 | 54.35 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 1.149000 | 1.150000 | 1.147000 | 1.150000 | 362 | -23.29 | 39.56 | 52.25 | 60.66 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 1.150000 | 1.150000 | 1.147000 | 1.149000 | 297 | -34.20 | 38.44 | 60.36 | 69.97 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 1.153000 | 1.153000 | 1.147500 | 1.150000 | 1 060 | -6.72 | 39.12 | 69.37 | 76.88 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 1.155000 | 1.155500 | 1.152500 | 1.154500 | 769 | 47.90 | 42.21 | 80.18 | 77.48 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 1.157000 | 1.157000 | 1.154000 | 1.154000 | 1 274 | 40.26 | 41.73 | 81.08 | 65.25 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 1.155000 | 1.155500 | 1.147000 | 1.150000 | 2 488 | -6.33 | 38.59 | 38.89 | 41.48 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 1.141000 | 1.157000 | 1.141000 | 1.154000 | 12 037 | -11.94 | 39.86 | 42.78 | 44.26 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 1.149500 | 1.151000 | 1.140000 | 1.141000 | 5 074 | -77.02 | 33.21 | 42.78 | 45.15 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 1.145500 | 1.158500 | 1.145500 | 1.157000 | 22 | 3.07 | 38.01 | 47.22 | 48.29 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 1.149000 | 1.154000 | 1.146000 | 1.154000 | 3 491 | -27.20 | 36.41 | 45.45 | 55.82 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 1.153000 | 1.153500 | 1.145000 | 1.149000 | 13 586 | -48.23 | 33.77 | 52.18 | 64.58 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 1.156500 | 1.185000 | 1.145000 | 1.147000 | 152 825 | -131.50 | 19.25 | 13.78 | 9.75 | вверх | падение | Покупать |
| 10.06.2026 | 1.147500 | 1.164500 | 1.125000 | 1.155000 | 139 679 | -158.17 | 19.93 | 9.83 | 6.19 | вверх | рост | Покупать |
| 09.06.2026 | 1.160000 | 1.163000 | 1.121500 | 1.147500 | 232 579 | -183.57 | 17.40 | 5.63 | 4.25 | вверх | падение | Покупать |
| 08.06.2026 | 1.236000 | 1.240000 | 1.151500 | 1.155500 | 204 441 | -154.69 | 17.96 | 3.10 | 5.83 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 1.234500 | 1.234500 | 1.226500 | 1.230000 | 5 535 | -108.55 | 24.94 | 4.01 | 9.09 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 1.239000 | 1.239000 | 1.227500 | 1.231000 | 3 011 | -117.52 | 25.07 | 10.38 | 14.86 | вниз | падение | Держать |