← На главную
Юнипро (UPRO)
0.986500 ₽
+0.02 (+1.60%)
Режим реального времени: 21.08.2026 17:02:59
PairID: 18
FIGI: BBG004S686W0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 13:45:00 | 0.985500 | 0.988500 | 0.985000 | 0.988500 | 2 005 | 73.36 | 59.96 | 69.70 | 68.69 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 13:30:00 | 0.986000 | 0.987000 | 0.983500 | 0.984000 | 1 450 | 53.39 | 55.71 | 64.85 | 70.71 | вниз | падение | Держать |
| 21.08.2026 13:15:00 | 0.984500 | 0.986500 | 0.982500 | 0.986000 | 1 431 | 61.88 | 58.26 | 71.52 | 76.77 | вниз | рост | Держать |
| 21.08.2026 13:00:00 | 0.988000 | 0.994000 | 0.982500 | 0.984500 | 13 171 | 92.74 | 56.89 | 75.76 | 80.97 | вниз | падение | Держать |
| 21.08.2026 12:45:00 | 0.989000 | 0.990500 | 0.987500 | 0.989500 | 2 719 | 133.13 | 63.35 | 83.03 | 82.64 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 12:30:00 | 0.990500 | 0.992500 | 0.987000 | 0.989500 | 3 857 | 165.35 | 63.35 | 84.13 | 83.26 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 13:00 | 0.988000 | 0.994000 | 0.982500 | 0.988500 | 18 057 | 41.77 | 49.56 | 70.92 | 49.60 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 12:00 | 0.983500 | 0.994500 | 0.982000 | 0.989500 | 26 814 | 23.78 | 50.29 | 47.77 | 32.12 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 11:00 | 0.968500 | 0.990000 | 0.967000 | 0.983500 | 23 617 | -27.14 | 45.81 | 30.10 | 22.63 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 10:00 | 0.976500 | 0.983000 | 0.967500 | 0.969000 | 20 113 | -58.24 | 32.08 | 18.48 | 15.99 | вверх | падение | Держать |
| 21.08.2026 09:00 | 0.974000 | 0.981000 | 0.973500 | 0.976500 | 8 043 | -49.36 | 36.53 | 19.32 | 11.69 | вверх | рост | Держать |
| 21.08.2026 08:00 | 0.973500 | 0.978500 | 0.972000 | 0.973500 | 4 060 | -61.80 | 33.08 | 10.16 | 6.63 | вверх | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 07:00 | 0.970500 | 0.983000 | 0.965500 | 0.969000 | 42 334 | -66.49 | 38.85 | 2.96 | 10.09 | вниз | падение | Держать |
| 21.08.2026 03:00 | 0.971000 | 0.971000 | 0.971000 | 0.971000 | 7 | -65.62 | 39.44 | 9.50 | 20.20 | вниз | боковик | Держать |
| 20.08.2026 23:00 | 0.974000 | 0.975000 | 0.970500 | 0.971000 | 4 389 | -57.08 | 39.44 | 17.80 | 36.05 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 19:00 | 0.974500 | 0.978500 | 0.972000 | 0.975000 | 18 420 | -43.62 | 40.50 | 33.30 | 54.31 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 15:00 | 0.994500 | 1.001000 | 0.969500 | 0.977000 | 79 682 | -16.73 | 41.01 | 57.05 | 70.20 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:00 | 1.037000 | 1.037000 | 0.984500 | 0.994500 | 96 051 | 49.36 | 45.70 | 72.59 | 76.58 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 1.016500 | 1.038500 | 0.969500 | 0.971000 | 253 579 | -110.77 | 50.33 | 25.14 | 20.66 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 | 0.990000 | 1.040500 | 0.990000 | 1.016500 | 447 521 | -86.49 | 55.95 | 22.90 | 15.01 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 | 0.959000 | 0.998000 | 0.951000 | 0.991000 | 297 025 | -122.96 | 53.24 | 13.94 | 13.60 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 0.986000 | 0.995500 | 0.931000 | 0.954500 | 460 064 | -142.73 | 49.06 | 8.18 | 23.17 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 1.033000 | 1.053500 | 0.980500 | 0.996000 | 286 784 | -71.93 | 54.17 | 18.69 | 42.79 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 1.084500 | 1.091500 | 1.022000 | 1.033000 | 329 122 | -14.86 | 59.28 | 42.64 | 63.19 | вниз | падение | Держать |