← На главную

Банк ВТБ (VTBR)

54.455000 ₽
+0.57 (+1.07%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:54:59
PairID: 19 FIGI: BBG004730ZJ9
20 592
Всего свечей
9 010
15 мин
5 391
1 час
1 822
4 часа
4 369
День
20.08.2026 07:30
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
10.07.2025 27.41% 25.580000 2024 15.04.2026 279
31.12.2024 0.00% 0.000000 2023 нет данных о цене закрытия
31.12.2023 0.00% 0.000000 2022 нет данных о цене закрытия
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
13.07.2021 2.89% 7.000000 2020 29.07.2021 16
01.10.2020 2.25% 3.865000 2019 22.10.2020 21
20.06.2019 2.72% 5.495000 2018 24.06.2019 4
31.05.2018 6.92% 17.250000 2017 23.04.2021 1058
04.05.2017 1.78% 5.850000 2016 гэп не закрыт

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 275.6 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2024 27.41% 25.580000
2023 0.00% 0.000000
2022 0.00% 0.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 2.89% 7.000000
2019 2.25% 3.865000
2018 2.72% 5.495000
2017 6.92% 17.250000
2016 1.78% 5.850000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 10:30:00 54.470000 54.510000 54.300000 54.360000 671 924 150.95 63.79 86.51 86.38 вверх падение Держать
20.08.2026 10:15:00 54.400000 54.585000 54.375000 54.465000 2 626 963 219.27 69.63 86.58 84.21 вверх рост Держать
20.08.2026 10:00:00 54.090000 54.430000 54.020000 54.395000 1 144 114 178.81 67.81 86.03 82.63 вверх рост Держать
20.08.2026 09:45:00 54.155000 54.200000 54.075000 54.095000 273 044 119.41 57.68 80.00 77.78 вверх падение Держать
20.08.2026 09:30:00 54.105000 54.215000 54.100000 54.160000 255 628 147.48 61.58 81.86 69.11 вверх рост Держать
20.08.2026 09:15:00 54.070000 54.250000 54.070000 54.105000 385 295 153.12 59.42 71.48 53.54 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 09:00 53.875000 54.250000 53.870000 54.095000 2 109 960 82.15 60.76 63.94 64.32 вниз рост Держать
20.08.2026 08:00 53.875000 53.880000 53.670000 53.875000 1 030 557 26.70 55.72 63.62 64.95 вниз боковик Держать
20.08.2026 07:00 53.975000 54.100000 53.600000 53.875000 2 401 314 37.28 55.72 65.39 66.03 вниз падение Держать
20.08.2026 06:00 53.980000 53.980000 53.980000 53.980000 9 193 67.69 58.83 65.84 66.98 вниз боковик Держать
19.08.2026 23:00 53.870000 53.895000 53.820000 53.880000 452 891 45.39 56.70 66.87 68.91 вниз рост Держать
19.08.2026 22:00 54.030000 54.115000 53.770000 53.870000 1 175 269 63.45 56.49 68.22 71.22 вниз падение Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 03:00 53.980000 53.980000 53.980000 53.980000 9 193 76.01 53.10 76.60 75.45 вверх боковик Держать
19.08.2026 23:00 53.870000 53.895000 53.820000 53.880000 452 891 58.89 51.78 78.79 70.50 вверх рост Держать
19.08.2026 19:00 54.170000 54.240000 53.770000 53.870000 4 422 753 68.83 51.65 70.95 64.09 вверх падение Держать
19.08.2026 15:00 53.275000 54.460000 53.240000 54.135000 16 614 550 65.82 55.22 61.76 63.06 вниз рост Держать
19.08.2026 11:00 53.175000 53.495000 52.850000 53.275000 9 331 507 -29.51 43.44 59.56 67.70 вниз рост Держать
19.08.2026 07:00 53.905000 53.995000 53.160000 53.175000 10 069 109 -5.44 41.79 67.85 70.37 вниз падение Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 53.900000 54.460000 52.850000 53.880000 40 898 676 -144.38 41.08 16.26 12.01 вверх падение Держать
18.08.2026 52.320000 54.120000 52.200000 53.835000 57 756 184 -180.96 40.92 12.30 13.78 вниз рост Держать
17.08.2026 54.255000 54.360000 52.110000 52.170000 74 672 482 -235.99 34.81 7.48 24.47 вниз падение Держать
14.08.2026 55.510000 56.100000 53.525000 54.255000 84 410 150 -166.16 39.57 21.54 38.51 вниз падение Держать
13.08.2026 57.000000 57.475000 55.430000 55.495000 76 579 800 -75.89 42.79 44.39 45.29 вниз падение Держать
12.08.2026 58.550000 59.400000 56.800000 56.950000 132 833 724 41.37 46.97 49.59 37.63 вверх падение Держать