← На главную

Банк ВТБ (VTBR)

75.700000 ₽
+0.60 (+0.80%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:29:59
PairID: 19 FIGI: BBG004730ZJ9
13 704
Всего свечей
3 908
15 мин
4 079
1 час
1 411
4 часа
4 306
День
12.06.2026 17:15
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
10.07.2025 27.41% 25.580000 2024 15.04.2026 279
31.12.2024 0.00% 0.000000 2023 нет данных о цене закрытия
31.12.2023 0.00% 0.000000 2022 нет данных о цене закрытия
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
13.07.2021 2.89% 7.000000 2020 29.07.2021 16
01.10.2020 2.25% 3.865000 2019 22.10.2020 21
20.06.2019 2.72% 5.495000 2018 24.06.2019 4
31.05.2018 6.92% 17.250000 2017 23.04.2021 1058
04.05.2017 1.78% 5.850000 2016 гэп не закрыт

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 275.6 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2024 27.41% 25.580000
2023 0.00% 0.000000
2022 0.00% 0.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 2.89% 7.000000
2019 2.25% 3.865000
2018 2.72% 5.495000
2017 6.92% 17.250000
2016 1.78% 5.850000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 20:15:00 75.800000 75.800000 75.700000 75.700000 9 060 -37.61 47.55 30.86 33.47 вниз падение Держать
12.06.2026 20:00:00 75.800000 75.805000 75.690000 75.705000 9 326 -38.89 47.83 35.39 34.53 вверх падение Держать
12.06.2026 19:45:00 75.845000 75.845000 75.690000 75.800000 1 228 8.24 53.49 34.16 37.07 вниз падение Держать
12.06.2026 19:30:00 75.675000 75.845000 75.670000 75.810000 4 292 0.65 54.11 34.03 44.00 вниз рост Держать
12.06.2026 19:15:00 75.840000 75.850000 75.485000 75.675000 18 657 -111.54 46.23 43.03 53.85 вниз падение Держать
12.06.2026 19:00:00 76.295000 76.295000 75.670000 75.840000 5 475 150.45 57.42 54.94 59.54 вниз падение Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 19:00 76.295000 76.295000 75.485000 75.800000 29 652 101.21 64.71 75.80 79.11 вниз падение Держать
12.06.2026 18:00 75.640000 75.835000 75.625000 75.810000 385 402 91.43 65.06 80.22 82.57 вниз рост Держать
12.06.2026 17:00 75.740000 75.820000 75.555000 75.640000 542 402 83.78 61.78 81.30 86.54 вниз падение Держать
12.06.2026 16:00 75.850000 75.875000 75.705000 75.745000 212 336 125.76 65.30 86.18 91.23 вниз падение Продавать
12.06.2026 15:00 75.845000 75.935000 75.675000 75.850000 570 327 167.54 68.94 92.14 93.04 вниз рост Продавать
12.06.2026 14:00 75.960000 75.970000 75.800000 75.820000 510 017 232.73 68.48 95.37 91.69 вверх падение Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 15:00 75.845000 75.935000 75.555000 75.810000 1 710 467 169.63 54.88 94.79 93.85 вверх падение Держать
12.06.2026 11:00 75.325000 75.975000 75.035000 75.820000 6 167 764 157.61 55.00 93.77 90.55 вверх рост Держать
12.06.2026 07:00 75.225000 75.400000 75.010000 75.325000 778 047 112.87 50.05 92.99 87.13 вверх рост Держать
12.06.2026 03:00 75.250000 75.395000 74.745000 75.225000 20 562 99.38 49.00 84.90 80.52 вверх падение Держать
11.06.2026 23:00 75.005000 75.250000 74.905000 75.250000 705 159 107.34 49.24 83.51 76.07 вверх рост Держать
11.06.2026 19:00 75.115000 75.245000 74.945000 75.005000 2 183 332 92.63 46.86 73.15 70.28 вверх падение Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 74.650000 75.300000 74.130000 75.100000 25 070 080 -83.40 12.80 32.64 21.04 вверх рост Держать
10.06.2026 74.965000 75.430000 73.100000 74.660000 43 408 422 -90.30 8.59 19.37 10.96 вверх падение Держать
09.06.2026 74.720000 75.775000 71.920000 74.770000 169 301 439 -94.96 8.69 11.11 5.66 вверх рост Держать
08.06.2026 76.055000 76.870000 74.615000 74.705000 53 231 706 -81.83 8.12 2.41 3.40 вниз падение Держать
07.06.2026 75.850000 76.075000 75.770000 76.005000 2 356 718 -79.86 9.18 3.45 4.63 вниз рост Держать
06.06.2026 76.150000 76.150000 75.800000 75.970000 2 586 844 -86.08 8.88 4.34 6.78 вниз падение Держать