← На главную
Алроса (ALRS)
23.390000 ₽
+0.08 (+0.34%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:23:59
PairID: 2
FIGI: BBG004S68B31
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 23.370000 | 23.400000 | 23.360000 | 23.370000 | 498 | -101.09 | 41.90 | 16.67 | 33.33 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 23.370000 | 23.380000 | 23.340000 | 23.340000 | 93 | -198.20 | 35.54 | 29.63 | 49.27 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 23.390000 | 23.390000 | 23.350000 | 23.370000 | 36 | -188.41 | 39.57 | 53.70 | 56.32 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 23.430000 | 23.470000 | 23.390000 | 23.440000 | 148 | 89.74 | 52.42 | 64.48 | 51.64 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 23.450000 | 23.510000 | 23.380000 | 23.470000 | 64 | 207.83 | 60.20 | 50.77 | 42.24 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 23.360000 | 23.400000 | 23.330000 | 23.390000 | 4 711 | -244.10 | 37.06 | 39.66 | 41.37 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 23.450000 | 23.510000 | 23.340000 | 23.340000 | 345 | 40.32 | 43.70 | 66.44 | 73.00 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 23.420000 | 23.430000 | 23.330000 | 23.390000 | 53 061 | 30.61 | 47.35 | 77.33 | 73.88 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 23.400000 | 23.430000 | 23.370000 | 23.420000 | 9 580 | 61.96 | 49.66 | 75.21 | 70.58 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 23.420000 | 23.440000 | 23.390000 | 23.400000 | 9 199 | 72.52 | 48.09 | 69.08 | 69.46 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 23.420000 | 23.460000 | 23.410000 | 23.420000 | 12 142 | 102.59 | 49.53 | 67.43 | 71.00 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 23.420000 | 23.430000 | 23.400000 | 23.420000 | 31 557 | 100.97 | 49.53 | 71.88 | 69.86 | вверх | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 23.420000 | 23.460000 | 23.330000 | 23.390000 | 83 983 | -40.23 | 35.97 | 46.40 | 41.74 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 23.310000 | 23.450000 | 23.300000 | 23.420000 | 192 462 | -41.60 | 36.58 | 39.28 | 39.10 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 23.330000 | 23.400000 | 23.210000 | 23.310000 | 50 364 | -77.77 | 32.69 | 39.53 | 38.33 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 23.420000 | 23.430000 | 23.240000 | 23.340000 | 1 443 | -70.13 | 33.21 | 38.50 | 36.35 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 23.260000 | 23.530000 | 23.250000 | 23.430000 | 119 708 | -53.72 | 34.74 | 36.95 | 35.57 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 23.270000 | 23.350000 | 23.150000 | 23.270000 | 214 470 | -96.29 | 29.37 | 33.59 | 37.21 | вниз | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 23.500000 | 23.760000 | 23.150000 | 23.310000 | 2 318 946 | -133.63 | 23.04 | 18.20 | 16.49 | вверх | падение | Покупать |
| 10.06.2026 | 23.800000 | 24.140000 | 22.850000 | 23.450000 | 7 431 193 | -138.08 | 23.70 | 14.44 | 15.53 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 23.960000 | 24.040000 | 22.900000 | 23.860000 | 8 041 857 | -140.57 | 25.72 | 16.82 | 17.68 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 24.920000 | 24.980000 | 23.850000 | 23.940000 | 2 601 613 | -106.52 | 26.13 | 15.32 | 20.21 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 24.830000 | 24.950000 | 24.810000 | 24.890000 | 73 687 | -72.07 | 31.60 | 20.89 | 23.29 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 24.770000 | 24.920000 | 24.710000 | 24.830000 | 125 374 | -83.48 | 30.75 | 24.43 | 27.39 | вниз | рост | Держать |