← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
22
Symbol:
SBERP
Наименование:
Сбербанк прив
FIGI:
BBG0047315Y7
Текущая цена:
324.1700 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:15:00 | 324.5000 | 325.0000 | 324.4400 | 324.8500 | 22 561 | 7 328 940.85 | 11.79 | 50.78 | 45.01 | 44.82 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 324.8100 | 324.9000 | 324.6500 | 324.7000 | 9 191 | 2 984 317.70 | 10.15 | 46.86 | 51.48 | 45.56 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 324.7200 | 324.8300 | 324.6100 | 324.8100 | 8 500 | 2 760 885.00 | 15.61 | 49.92 | 67.39 | 54.63 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:00:00 | 324.8500 | 325.1000 | 324.8400 | 325.0500 | 30 270 | 9 839 263.50 | 153.74 | 55.88 | 78.85 | 65.91 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 325.0400 | 325.0600 | 324.7500 | 324.7500 | 23 853 | 7 746 261.75 | 68.22 | 48.16 | 77.05 | 74.43 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 324.7900 | 324.8900 | 323.6600 | 323.7500 | 59 195 | 19 164 381.25 | -268.79 | 32.20 | 53.25 | 69.71 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 324.9400 | 325.0000 | 324.6600 | 325.0000 | 21 797 | 7 084 025.00 | 59.43 | 55.24 | 74.65 | 70.59 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 324.9100 | 324.9100 | 324.9100 | 324.9100 | 143 | 46 462.13 | 56.14 | 54.28 | 79.56 | 74.55 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 324.8800 | 325.3200 | 324.1500 | 324.9900 | 42 245 | 13 729 202.55 | 40.94 | 55.03 | 84.86 | 79.69 | вверх | рост |
| 21.04.2026 08:00 | 324.9800 | 324.9800 | 324.2800 | 324.3900 | 9 066 | 2 940 919.74 | 7.29 | 48.59 | 75.63 | 80.02 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 324.5700 | 324.9300 | 324.5000 | 324.6800 | 66 957 | 21 739 598.76 | 27.73 | 51.54 | 70.81 | 77.10 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 324.6500 | 325.0000 | 324.2400 | 324.8100 | 77 302 | 25 108 462.62 | 33.55 | 52.85 | 66.82 | 71.09 | вниз | рост |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 324.4100 | 324.7000 | 322.6500 | 324.0200 | 474 974 | 153 901 075.48 | -53.99 | 50.52 | 41.54 | 39.23 | вверх | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 324.0200 | 325.3800 | 323.2100 | 325.0100 | 617 170 | 200 586 421.70 | 54.86 | 57.09 | 50.14 | 41.92 | вверх | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 325.0100 | 325.2700 | 324.4700 | 324.9400 | 152 992 | 49 713 220.48 | 121.76 | 56.52 | 59.90 | 50.53 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 324.9400 | 325.0000 | 324.6600 | 325.0000 | 21 797 | 7 084 025.00 | 120.87 | 56.92 | 69.65 | 59.90 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 324.9100 | 324.9100 | 324.9100 | 324.9100 | 143 | 46 462.13 | 117.70 | 56.09 | 68.66 | 66.07 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 324.8800 | 325.3200 | 324.1500 | 324.8100 | 195 570 | 63 523 091.70 | 72.47 | 55.13 | 67.36 | 68.56 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 316.9200 | 321.4500 | 316.2700 | 320.8100 | 1 947 181 | 624 675 136.61 | 145.07 | 55.33 | 60.30 | 54.81 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 320.8100 | 324.9100 | 320.2000 | 321.8100 | 2 416 871 | 777 773 256.51 | 226.21 | 57.88 | 70.81 | 60.19 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 321.6000 | 324.4700 | 321.4500 | 323.5100 | 1 483 241 | 479 843 295.91 | 217.23 | 61.85 | 84.32 | 71.81 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 324.0000 | 324.6800 | 323.5600 | 324.3500 | 172 779 | 56 040 868.65 | 207.51 | 63.67 | 85.35 | 80.16 | вверх | рост |
| 19.04.2026 | 324.3500 | 324.7700 | 323.9500 | 324.4900 | 100 578 | 32 636 555.22 | 173.88 | 63.98 | 93.11 | 87.59 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 324.3500 | 326.0000 | 322.6500 | 325.0000 | 1 930 702 | 627 478 150.00 | 148.73 | 65.14 | 94.09 | 90.85 | вверх | рост |