← На главную
МРСК Волги (MRKV)
0.213500 ₽
+0.00 (+1.88%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:25:59
PairID: 23
FIGI: BBG000PKWCQ7
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 10.60% | 0.021200 | 2025 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 08.07.2025 | 7.63% | 0.007400 | 2024 | 12.07.2025 | 4 | |
| 03.07.2024 | 9.02% | 0.006200 | 2023 | 08.01.2025 | 189 | |
| 31.12.2023 | 0.00% | 0.000000 | 2022 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 24.06.2022 | 1.07% | 0.000323 | 2021 | 27.06.2022 | 3 | |
| 31.12.2021 | 0.00% | 0.000000 | 2020 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 05.06.2020 | 1.60% | 0.001068 | 2019 | 09.06.2020 | 4 | |
| 10.01.2020 | 5.99% | 0.005395 | 2019 | 06.02.2020 | 27 | |
| 06.06.2019 | 12.21% | 0.013186 | 2018 | 23.07.2025 | 2239 | |
| 09.06.2018 | 12.10% | 0.014842 | 2017 | 18.08.2025 | 2627 | |
| 22.06.2017 | 9.89% | 0.007044 | 2016 | 13.07.2017 | 21 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 639.3 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 10.60% | 0.021200 |
| 2024 | 7.63% | 0.007400 |
| 2023 | 9.02% | 0.006200 |
| 2022 | 0.00% | 0.000000 |
| 2021 | 1.07% | 0.000323 |
| 2020 | 0.00% | 0.000000 |
| 2019 | 7.59% | 0.006463 |
| 2018 | 12.21% | 0.013186 |
| 2017 | 12.10% | 0.014842 |
| 2016 | 9.89% | 0.007044 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 0.216350 | 0.216350 | 0.213450 | 0.213450 | 4 | 108.48 | 48.79 | 62.32 | 69.93 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 20:00:00 | 0.216400 | 0.216450 | 0.213550 | 0.214600 | 58 | 191.40 | 56.15 | 66.67 | 69.26 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 0.216400 | 0.216400 | 0.213350 | 0.216400 | 15 | 343.30 | 71.94 | 80.80 | 62.40 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 0.214750 | 0.216550 | 0.214050 | 0.214050 | 11 | 429.34 | 57.43 | 60.32 | 40.82 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 0.212150 | 0.214400 | 0.211950 | 0.214400 | 23 | 170.81 | 61.86 | 46.08 | 26.05 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 0.212700 | 0.212800 | 0.212200 | 0.212750 | 30 | -221.30 | 42.45 | 16.08 | 21.24 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 0.212150 | 0.216550 | 0.211950 | 0.216400 | 49 | 125.19 | 65.73 | 81.32 | 75.06 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 0.213350 | 0.213500 | 0.212150 | 0.212750 | 1 117 | 50.73 | 53.92 | 72.07 | 70.78 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 0.213100 | 0.213350 | 0.213050 | 0.213350 | 357 | 74.59 | 56.91 | 71.79 | 69.76 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 0.213150 | 0.213850 | 0.212950 | 0.213100 | 530 | 85.93 | 55.96 | 68.49 | 69.88 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 0.213150 | 0.213300 | 0.212850 | 0.212900 | 485 | 85.19 | 55.23 | 69.01 | 72.22 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 0.213250 | 0.213350 | 0.212850 | 0.212950 | 241 | 97.96 | 55.45 | 72.14 | 74.65 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 0.213150 | 0.213850 | 0.212150 | 0.212750 | 2 489 | 168.14 | 57.43 | 74.71 | 65.04 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 0.213300 | 0.213850 | 0.212750 | 0.212950 | 1 654 | 200.56 | 58.12 | 69.17 | 54.95 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 0.211250 | 0.214700 | 0.209000 | 0.213350 | 4 265 | 181.31 | 59.44 | 51.25 | 49.57 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 0.213950 | 0.214000 | 0.208600 | 0.211300 | 23 | 143.30 | 54.53 | 44.43 | 57.42 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 0.209500 | 0.215000 | 0.208650 | 0.208650 | 69 | 118.54 | 46.82 | 53.02 | 70.94 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 0.209700 | 0.209750 | 0.208600 | 0.209450 | 1 030 | 12.89 | 49.16 | 74.81 | 80.77 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 0.208950 | 0.211150 | 0.208600 | 0.209550 | 5 991 | 72.41 | 60.20 | 83.31 | 84.51 | вниз | рост | Держать |
| 10.06.2026 | 0.209750 | 0.211750 | 0.207000 | 0.208950 | 11 566 | 76.61 | 59.46 | 84.72 | 84.48 | вверх | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 0.210000 | 0.210900 | 0.201750 | 0.210550 | 29 423 | 74.58 | 62.32 | 85.51 | 82.73 | вверх | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 0.209850 | 0.212000 | 0.205550 | 0.210900 | 25 823 | 97.51 | 62.94 | 83.20 | 81.37 | вверх | рост | Держать |
| 07.06.2026 | 0.208800 | 0.210300 | 0.208150 | 0.209700 | 2 450 | 112.16 | 61.73 | 79.49 | 81.41 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 0.207350 | 0.209000 | 0.205650 | 0.208350 | 2 233 | 113.85 | 60.39 | 81.42 | 82.87 | вниз | рост | Держать |