← На главную
МРСК Центра и Приволжья (MRKP)
0.607300 ₽
+0.01 (+1.52%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:22:59
PairID: 29
FIGI: BBG000VG1034
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 11.04% | 0.050215 | 2024 | 18.07.2025 | 18 | |
| 27.06.2024 | 11.25% | 0.038830 | 2023 | 11.11.2024 | 137 | |
| 21.06.2023 | 0.85% | 0.002040 | 2022 | 22.06.2023 | 1 | |
| 04.01.2023 | 12.49% | 0.030150 | 2022 | 16.06.2023 | 163 | |
| 23.06.2022 | 12.53% | 0.027823 | 2021 | 23.12.2022 | 183 | |
| 11.06.2021 | 8.81% | 0.025926 | 2020 | 12.07.2023 | 761 | |
| 10.01.2020 | 6.71% | 0.016324 | 2019 | 28.12.2020 | 353 | |
| 21.06.2019 | 13.39% | 0.040746 | 2018 | 18.07.2023 | 1488 | |
| 08.06.2018 | 11.34% | 0.040247 | 2017 | 28.07.2023 | 1876 | |
| 14.06.2017 | 6.54% | 0.011793 | 2016 | 03.07.2017 | 19 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 499.9 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2024 | 11.04% | 0.050215 |
| 2023 | 11.25% | 0.038830 |
| 2022 | 13.34% | 0.032190 |
| 2021 | 12.53% | 0.027823 |
| 2020 | 8.81% | 0.025926 |
| 2019 | 6.71% | 0.016324 |
| 2018 | 13.39% | 0.040746 |
| 2017 | 11.34% | 0.040247 |
| 2016 | 6.54% | 0.011793 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 0.607200 | 0.607300 | 0.607200 | 0.607300 | 6 | 242.13 | 69.49 | 76.87 | 84.45 | вниз | рост | Продавать |
| 12.06.2026 20:00:00 | 0.604500 | 0.607200 | 0.604500 | 0.604800 | 5 | 223.68 | 62.00 | 83.31 | 91.31 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 0.603400 | 0.612200 | 0.603400 | 0.607500 | 96 | 466.32 | 82.24 | 93.16 | 95.41 | вниз | рост | Продавать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 0.602600 | 0.602600 | 0.602500 | 0.602500 | 8 | 103.74 | 59.52 | 97.47 | 94.22 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 0.593600 | 0.602500 | 0.587700 | 0.602500 | 11 | -429.87 | 59.52 | 95.61 | 92.29 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 0.602200 | 0.602600 | 0.602200 | 0.602500 | 101 | 123.66 | 59.52 | 89.58 | 90.97 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 0.593600 | 0.612200 | 0.587700 | 0.607500 | 115 | 50.61 | 65.65 | 56.59 | 48.89 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 0.602200 | 0.602600 | 0.601200 | 0.602500 | 149 | 42.54 | 54.65 | 44.71 | 45.17 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 0.602300 | 0.602300 | 0.601100 | 0.602200 | 62 | 39.93 | 53.83 | 45.37 | 45.50 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 0.602000 | 0.602300 | 0.601500 | 0.602200 | 48 | 48.07 | 53.83 | 45.43 | 46.22 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 0.601200 | 0.602200 | 0.601000 | 0.602200 | 96 | 48.86 | 53.83 | 45.71 | 48.12 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 0.601200 | 0.601500 | 0.600700 | 0.601400 | 68 | 42.10 | 51.97 | 47.51 | 50.66 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 0.601200 | 0.602600 | 0.601000 | 0.602500 | 355 | 115.68 | 50.72 | 60.25 | 66.64 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 0.600600 | 0.602300 | 0.600000 | 0.601400 | 386 | 101.13 | 49.09 | 67.70 | 72.43 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 0.605700 | 0.605700 | 0.598700 | 0.600600 | 656 | 126.57 | 47.92 | 71.98 | 72.32 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 0.607900 | 0.607900 | 0.598300 | 0.606100 | 6 | 215.49 | 56.15 | 77.62 | 67.98 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 0.597500 | 0.598200 | 0.597500 | 0.598200 | 53 | 7.19 | 43.11 | 67.35 | 61.90 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 0.595900 | 0.598400 | 0.595300 | 0.598200 | 225 | -25.82 | 43.11 | 58.97 | 58.47 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 0.595600 | 0.602800 | 0.591800 | 0.598200 | 3 855 | -37.13 | 34.36 | 35.01 | 41.97 | вниз | рост | Держать |
| 10.06.2026 | 0.596000 | 0.601700 | 0.592200 | 0.595200 | 3 835 | -54.29 | 32.20 | 39.22 | 50.86 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 0.600000 | 0.603000 | 0.586100 | 0.598400 | 9 140 | -65.83 | 33.28 | 51.68 | 59.71 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 0.609300 | 0.610000 | 0.594500 | 0.601800 | 8 625 | 13.50 | 34.43 | 61.67 | 65.26 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 0.609600 | 0.609600 | 0.606100 | 0.607700 | 560 | 76.45 | 36.45 | 65.78 | 69.41 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 0.609700 | 0.609800 | 0.606500 | 0.608400 | 696 | 89.32 | 36.68 | 68.33 | 75.76 | вниз | падение | Держать |