← На главную
Лукойл (LKOH)
4 700.500000 ₽
-23.00 (-0.49%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:24:59
PairID: 30
FIGI: BBG004731032
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 5.15% | 278.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 09.01.2026 | 6.78% | 397.000000 | 2025 | 09.03.2026 | 59 | за 9 месяцев 2025 года |
| 02.06.2025 | 8.05% | 541.000000 | 2024 | — | — | за 2024 год; гэп не закрыт |
| 16.12.2024 | 7.55% | 514.000000 | 2024 | 23.12.2024 | 7 | за 9 месяцев 2024 года |
| 06.05.2024 | 6.15% | 498.000000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 14.12.2023 | 6.35% | 447.000000 | 2023 | 09.01.2024 | 26 | |
| 01.06.2023 | 7.75% | 438.000000 | 2022 | 28.07.2023 | 57 | |
| 19.12.2022 | 11.66% | 537.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | |
| 19.12.2022 | 5.56% | 256.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | внеплановые дивиденды |
| 17.12.2021 | 5.13% | 340.000000 | 2021 | 03.01.2022 | 17 | |
| 01.07.2021 | 3.04% | 213.000000 | 2020 | 28.09.2021 | 89 | |
| 18.12.2020 | 0.89% | 46.000000 | 2020 | 29.12.2020 | 11 | |
| 08.07.2020 | 6.45% | 350.000000 | 2019 | 08.01.2021 | 184 | |
| 18.12.2019 | 3.07% | 192.000000 | 2019 | 03.01.2020 | 16 | |
| 05.07.2019 | 2.84% | 155.000000 | 2018 | 02.09.2019 | 59 | |
| 19.12.2018 | 1.93% | 95.000000 | 2018 | 21.12.2018 | 2 | |
| 09.07.2018 | 2.92% | 130.000000 | 2017 | 01.08.2018 | 23 | |
| 20.12.2017 | 2.52% | 85.000000 | 2017 | 03.01.2018 | 14 | |
| 06.07.2017 | 4.02% | 120.000000 | 2016 | 18.09.2017 | 74 | |
| 21.12.2016 | 2.18% | 75.000000 | 2016 | 30.12.2016 | 9 | |
| 08.07.2016 | 4.02% | 112.000000 | 2015 | 15.07.2016 | 7 | |
| 22.12.2015 | 2.79% | 65.000000 | 2015 | 24.12.2015 | 2 | |
| 10.07.2015 | 3.81% | 94.000000 | 2014 | 17.07.2015 | 7 | |
| 24.12.2014 | 2.68% | 60.000000 | 2014 | 26.12.2014 | 2 | |
| 11.07.2014 | 2.85% | 60.000000 | 2013 | 03.09.2014 | 54 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 42.6 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 11.93% | 675.000000 |
| 2024 | 15.60% | 1055.000000 |
| 2023 | 12.50% | 945.000000 |
| 2022 | 24.97% | 1231.000000 |
| 2021 | 5.13% | 340.000000 |
| 2020 | 3.93% | 259.000000 |
| 2019 | 9.52% | 542.000000 |
| 2018 | 4.77% | 250.000000 |
| 2017 | 5.44% | 215.000000 |
| 2016 | 6.20% | 195.000000 |
| 2015 | 6.81% | 177.000000 |
| 2014 | 6.49% | 154.000000 |
| 2013 | 2.85% | 60.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 4700.500000 | 4703.000000 | 4700.000000 | 4700.500000 | 84 | 46.30 | 51.81 | 58.93 | 60.91 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 4697.500000 | 4703.000000 | 4697.000000 | 4700.500000 | 56 | 22.39 | 51.81 | 61.31 | 62.38 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 4703.000000 | 4703.000000 | 4696.500000 | 4697.500000 | 36 | -7.95 | 47.31 | 62.50 | 58.81 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 4696.000000 | 4702.500000 | 4691.000000 | 4702.500000 | 108 | -18.93 | 55.30 | 63.33 | 49.09 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 4711.000000 | 4711.000000 | 4683.000000 | 4701.500000 | 28 | -26.71 | 53.86 | 50.60 | 34.36 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 4692.500000 | 4697.000000 | 4691.500000 | 4696.000000 | 567 | -119.03 | 44.71 | 33.33 | 21.78 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 4711.000000 | 4711.000000 | 4683.000000 | 4700.500000 | 228 | -75.70 | 37.64 | 30.55 | 31.79 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 4697.500000 | 4698.000000 | 4686.500000 | 4696.000000 | 4 229 | -106.68 | 33.94 | 31.23 | 33.22 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 4702.000000 | 4704.000000 | 4696.000000 | 4697.000000 | 3 516 | -94.50 | 34.36 | 33.60 | 34.29 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 4702.000000 | 4703.000000 | 4700.000000 | 4702.000000 | 1 686 | -94.35 | 36.46 | 34.83 | 34.29 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 4701.000000 | 4702.500000 | 4700.000000 | 4702.000000 | 913 | -110.95 | 36.46 | 34.42 | 32.16 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 4703.500000 | 4704.500000 | 4700.000000 | 4701.000000 | 2 197 | -130.99 | 35.78 | 33.60 | 29.65 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 4701.000000 | 4704.000000 | 4686.500000 | 4696.000000 | 10 344 | -81.80 | 29.61 | 46.77 | 54.55 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 4711.500000 | 4711.500000 | 4681.000000 | 4701.000000 | 27 031 | -81.13 | 30.39 | 54.79 | 60.31 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 4734.500000 | 4735.500000 | 4697.000000 | 4711.500000 | 28 507 | -27.77 | 32.04 | 62.08 | 63.96 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 4736.500000 | 4736.500000 | 4720.000000 | 4734.500000 | 302 | 20.78 | 36.01 | 64.06 | 64.64 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 4721.000000 | 4742.500000 | 4720.000000 | 4736.000000 | 12 838 | 25.40 | 36.28 | 65.73 | 65.33 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 4742.500000 | 4742.500000 | 4720.000000 | 4721.000000 | 46 765 | 3.73 | 31.47 | 64.11 | 65.43 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 4743.500000 | 4788.000000 | 4717.500000 | 4723.500000 | 471 159 | -114.98 | 30.21 | 19.26 | 16.11 | вверх | падение | Покупать |
| 10.06.2026 | 4704.000000 | 4768.000000 | 4628.000000 | 4731.500000 | 898 605 | -144.97 | 30.60 | 15.63 | 13.69 | вверх | рост | Покупать |
| 09.06.2026 | 4763.500000 | 4790.000000 | 4656.500000 | 4697.500000 | 861 401 | -152.67 | 26.82 | 13.44 | 11.82 | вверх | падение | Покупать |
| 08.06.2026 | 4867.000000 | 4909.000000 | 4715.000000 | 4760.000000 | 776 792 | -117.02 | 29.57 | 12.00 | 9.23 | вверх | падение | Покупать |
| 07.06.2026 | 4823.500000 | 4862.500000 | 4815.500000 | 4858.500000 | 34 489 | -95.45 | 34.78 | 10.01 | 7.63 | вверх | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 4825.000000 | 4836.000000 | 4818.000000 | 4820.000000 | 28 249 | -116.53 | 30.32 | 5.66 | 9.95 | вниз | падение | Держать |