← На главную
Татнефть (TATN)
525.800000 ₽
-1.30 (-0.25%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:55:59
PairID: 31
FIGI: BBG004RVFFC0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:30:00 | 525.700000 | 526.900000 | 525.000000 | 525.500000 | 30 515 | 1.79 | 49.89 | 60.61 | 59.03 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 527.900000 | 529.500000 | 525.300000 | 525.700000 | 60 313 | 37.47 | 50.60 | 60.61 | 54.10 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:00:00 | 526.000000 | 528.100000 | 524.900000 | 527.800000 | 40 538 | 35.41 | 58.79 | 55.89 | 47.81 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:45:00 | 524.100000 | 526.800000 | 524.100000 | 526.000000 | 16 050 | -16.25 | 52.70 | 45.79 | 44.11 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:30:00 | 524.700000 | 524.900000 | 523.000000 | 524.300000 | 10 062 | -70.44 | 45.64 | 41.75 | 41.75 | — | падение | Держать |
| 20.08.2026 09:15:00 | 524.900000 | 525.600000 | 524.600000 | 524.800000 | 6 262 | -48.66 | 47.58 | 44.78 | 37.49 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 09:00 | 525.100000 | 526.800000 | 523.000000 | 526.000000 | 54 113 | 5.90 | 56.35 | 39.14 | 50.22 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 524.600000 | 525.400000 | 520.500000 | 525.200000 | 100 662 | -16.89 | 55.05 | 50.78 | 61.11 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 528.100000 | 530.400000 | 523.900000 | 524.500000 | 57 964 | 26.38 | 53.94 | 60.74 | 67.90 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 528.900000 | 528.900000 | 528.900000 | 528.900000 | 370 | 70.16 | 63.03 | 71.79 | 71.31 | вверх | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 528.100000 | 528.700000 | 527.100000 | 527.100000 | 18 925 | 59.09 | 60.50 | 71.15 | 71.26 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 22:00 | 528.700000 | 530.200000 | 527.500000 | 528.100000 | 27 092 | 80.59 | 62.71 | 70.99 | 72.86 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 03:00 | 528.900000 | 528.900000 | 528.900000 | 528.900000 | 370 | 133.92 | 61.44 | 79.56 | 83.66 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 528.100000 | 528.700000 | 527.100000 | 527.100000 | 18 925 | 140.44 | 59.51 | 82.85 | 85.03 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 531.100000 | 531.600000 | 526.100000 | 528.100000 | 215 982 | 178.34 | 61.09 | 88.58 | 85.80 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 524.200000 | 533.900000 | 524.000000 | 531.200000 | 1 197 712 | 224.55 | 66.13 | 83.67 | 84.10 | вниз | рост | Продавать |
| 19.08.2026 11:00 | 516.500000 | 524.800000 | 513.100000 | 524.200000 | 914 821 | 101.01 | 59.04 | 85.16 | 85.70 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 520.600000 | 525.800000 | 514.000000 | 516.600000 | 801 989 | 66.70 | 48.09 | 83.48 | 84.31 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 520.700000 | 533.900000 | 513.100000 | 527.100000 | 3 149 810 | -21.42 | 60.19 | 25.28 | 25.17 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 | 509.400000 | 521.700000 | 507.200000 | 519.200000 | 3 658 405 | -51.98 | 58.01 | 19.57 | 35.25 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 519.400000 | 519.400000 | 498.900000 | 509.400000 | 4 975 863 | -79.45 | 55.19 | 30.67 | 55.88 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 545.700000 | 549.700000 | 517.400000 | 519.600000 | 3 220 705 | 1.60 | 59.02 | 55.51 | 77.12 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 566.300000 | 571.000000 | 543.200000 | 544.700000 | 3 306 489 | 97.05 | 70.17 | 81.46 | 90.19 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 571.000000 | 576.700000 | 561.000000 | 566.500000 | 2 724 140 | 158.13 | 82.77 | 94.39 | 94.07 | вверх | падение | Держать |