← На главную
Татнефть (TATN)
592.700000 ₽
-3.70 (-0.62%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:25:59
PairID: 31
FIGI: BBG004RVFFC0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:15:00 | 593.700000 | 593.700000 | 592.700000 | 592.700000 | 27 | 129.76 | 59.19 | 65.79 | 64.91 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 20:00:00 | 593.700000 | 593.700000 | 592.700000 | 592.700000 | 43 | 156.47 | 59.19 | 64.91 | 61.11 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 592.600000 | 593.700000 | 592.600000 | 592.700000 | 499 | 184.70 | 59.19 | 64.04 | 57.99 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 593.100000 | 593.300000 | 592.600000 | 592.600000 | 1 465 | 198.14 | 58.04 | 54.39 | 55.56 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 591.500000 | 593.400000 | 591.500000 | 592.600000 | 771 | 177.08 | 58.04 | 55.56 | 59.65 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 594.000000 | 594.000000 | 591.600000 | 591.600000 | 16 | 165.08 | 44.54 | 56.73 | 62.29 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 594.000000 | 594.000000 | 591.500000 | 592.700000 | 2 751 | -54.87 | 38.12 | 20.29 | 13.61 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 591.800000 | 591.900000 | 591.300000 | 591.600000 | 7 466 | -89.82 | 33.23 | 12.64 | 7.59 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 590.900000 | 592.300000 | 590.200000 | 591.900000 | 29 092 | -106.03 | 33.91 | 7.90 | 4.19 | вверх | рост | Покупать |
| 12.06.2026 16:00 | 590.900000 | 591.000000 | 590.500000 | 590.900000 | 27 527 | -136.97 | 29.45 | 2.25 | 2.38 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 591.400000 | 591.600000 | 590.800000 | 591.000000 | 16 551 | -149.42 | 29.64 | 2.43 | 2.33 | вверх | падение | Покупать |
| 12.06.2026 14:00 | 592.900000 | 592.900000 | 591.200000 | 591.500000 | 26 180 | -152.41 | 30.53 | 2.45 | 2.66 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 591.400000 | 592.300000 | 590.200000 | 591.600000 | 80 636 | -164.09 | 28.28 | 19.01 | 26.62 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 595.000000 | 595.100000 | 591.200000 | 591.500000 | 109 386 | -142.97 | 28.05 | 25.53 | 34.00 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 597.800000 | 599.400000 | 594.000000 | 594.900000 | 63 577 | -74.56 | 31.16 | 35.32 | 41.33 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 599.900000 | 600.000000 | 593.400000 | 596.200000 | 1 860 | -61.49 | 32.44 | 41.13 | 46.63 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 598.600000 | 610.800000 | 596.100000 | 598.400000 | 27 078 | 49.91 | 34.67 | 47.54 | 51.71 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 600.500000 | 600.800000 | 597.900000 | 599.000000 | 47 554 | -1.05 | 35.28 | 51.23 | 56.46 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 604.200000 | 609.200000 | 596.100000 | 596.400000 | 880 370 | -89.39 | 43.36 | 38.25 | 34.22 | вверх | падение | Держать |
| 10.06.2026 | 600.000000 | 611.700000 | 588.200000 | 604.200000 | 2 009 074 | -83.10 | 48.52 | 32.32 | 33.15 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 594.800000 | 606.900000 | 587.100000 | 598.800000 | 1 666 498 | -124.92 | 44.26 | 32.07 | 37.60 | вниз | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 610.000000 | 615.700000 | 591.900000 | 594.800000 | 1 778 313 | -103.11 | 40.89 | 35.07 | 40.26 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 607.300000 | 608.900000 | 605.600000 | 607.500000 | 83 442 | -46.12 | 49.74 | 45.66 | 41.35 | вверх | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 607.700000 | 609.100000 | 605.700000 | 607.700000 | 29 078 | -48.53 | 49.90 | 40.05 | 38.88 | вверх | боковик | Держать |