← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
32
Symbol:
BSPB
Наименование:
Банк Санкт-Петербург
FIGI:
BBG000QJW156
Текущая цена:
338.9900 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:15:00 | 338.9600 | 339.3300 | 338.9600 | 339.0000 | 217 | 73 563.00 | 74.51 | 55.47 | 60.65 | 62.61 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 338.9800 | 339.1800 | 338.9800 | 339.1200 | 111 | 37 642.32 | 68.23 | 56.81 | 67.58 | 63.83 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:45:00 | 339.1000 | 339.1000 | 338.6600 | 338.7000 | 233 | 78 917.10 | 14.50 | 51.03 | 66.88 | 65.04 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 338.7000 | 339.1000 | 338.7000 | 339.1000 | 208 | 70 532.80 | 40.74 | 55.66 | 72.48 | 68.98 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 339.0900 | 339.0900 | 338.4900 | 338.7100 | 400 | 135 484.00 | -1.33 | 50.63 | 55.89 | 65.09 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 338.7100 | 338.8300 | 338.6200 | 338.6200 | 99 | 33 523.38 | -18.09 | 49.52 | 44.83 | 57.73 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 338.8000 | 338.9900 | 338.1100 | 338.6200 | 628 | 212 653.36 | 39.98 | 49.78 | 57.26 | 55.58 | вверх | падение |
| 21.04.2026 06:00 | 339.9900 | 339.9900 | 339.9900 | 339.9900 | 11 | 3 739.89 | 154.34 | 57.37 | 70.72 | 61.35 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 338.1100 | 339.9900 | 337.4400 | 338.8100 | 909 | 307 978.29 | 60.09 | 50.32 | 70.15 | 66.04 | вверх | рост |
| 21.04.2026 08:00 | 338.6400 | 338.8600 | 338.3400 | 338.7000 | 921 | 311 942.70 | 56.29 | 49.70 | 70.13 | 70.34 | вниз | рост |
| 21.04.2026 09:00 | 338.8700 | 339.4900 | 338.3500 | 339.0000 | 1 793 | 607 827.00 | 81.18 | 51.44 | 62.14 | 67.47 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 339.0100 | 339.3300 | 338.6600 | 338.7000 | 668 | 226 251.60 | 69.77 | 49.60 | 60.08 | 64.12 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 337.3700 | 338.6700 | 336.2000 | 337.0600 | 21 714 | 7 318 920.84 | -175.86 | 37.37 | 28.54 | 40.13 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 337.0500 | 340.4300 | 336.5400 | 339.4400 | 15 976 | 5 422 893.44 | -56.99 | 47.01 | 29.85 | 32.91 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 339.3600 | 339.5500 | 336.5400 | 338.8100 | 5 639 | 1 910 549.59 | -106.93 | 45.03 | 36.92 | 31.77 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 338.8000 | 338.9900 | 338.1100 | 338.6200 | 628 | 212 653.36 | -76.06 | 44.43 | 44.80 | 37.19 | вверх | падение |
| 21.04.2026 03:00 | 339.9900 | 339.9900 | 339.9900 | 339.9900 | 11 | 3 739.89 | 50.44 | 49.69 | 47.58 | 43.10 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 338.1100 | 339.9900 | 337.4400 | 338.7000 | 4 291 | 1 453 361.70 | -59.58 | 45.34 | 47.02 | 46.46 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 335.4300 | 338.4400 | 333.6400 | 336.8600 | 33 778 | 11 378 457.08 | 33.91 | 47.17 | 58.64 | 64.93 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 336.9000 | 345.0000 | 336.9000 | 337.9800 | 161 974 | 54 743 972.52 | 161.36 | 50.43 | 49.92 | 56.71 | вниз | рост |
| 17.04.2026 | 338.6400 | 341.3300 | 334.2400 | 339.2000 | 61 436 | 20 839 091.20 | 90.98 | 53.78 | 56.70 | 55.09 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 339.9800 | 340.8400 | 339.0100 | 340.0000 | 5 821 | 1 979 140.00 | 158.36 | 55.88 | 56.52 | 54.38 | вверх | рост |
| 19.04.2026 | 340.4200 | 341.9800 | 336.5000 | 338.4400 | 14 327 | 4 848 829.88 | 109.15 | 51.00 | 57.64 | 56.95 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 339.4400 | 340.4300 | 336.0000 | 338.6200 | 57 455 | 19 455 412.10 | 69.19 | 51.53 | 56.22 | 56.79 | вниз | падение |