← На главную

Полюс золота (PLZL)

2 015.400000 ₽
+20.40 (+1.02%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:24:59
PairID: 33 FIGI: BBG000R607Y3
13 679
Всего свечей
3 889
15 мин
4 077
1 час
1 410
4 часа
4 303
День
12.06.2026 17:00
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.

📊 Сводка по годам

Нет данных для сводки.

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 20:00:00 2017.000000 2018.000000 2014.200000 2018.000000 233 35.97 50.59 79.85 77.59 вверх рост Держать
12.06.2026 19:45:00 2018.600000 2018.800000 2015.200000 2017.600000 103 37.13 50.18 77.62 75.85 вверх падение Держать
12.06.2026 19:30:00 2015.600000 2016.400000 2011.200000 2015.000000 678 -6.78 47.53 75.29 72.27 вверх падение Держать
12.06.2026 19:15:00 2014.600000 2019.000000 2012.800000 2016.600000 644 11.81 49.02 74.63 70.61 вверх рост Держать
12.06.2026 19:00:00 2007.000000 2020.800000 2007.000000 2015.600000 103 -10.46 48.08 66.89 67.58 вниз рост Держать
12.06.2026 18:45:00 2010.600000 2015.200000 2010.600000 2015.000000 2 098 -23.86 47.54 70.29 67.79 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 19:00 2007.000000 2020.800000 2007.000000 2017.600000 1 528 62.03 61.77 58.83 51.65 вверх рост Держать
12.06.2026 18:00 2013.000000 2022.200000 2010.400000 2015.000000 28 202 74.45 60.82 47.46 50.40 вниз рост Держать
12.06.2026 17:00 1998.800000 2013.000000 1994.200000 2013.000000 31 947 32.89 60.11 48.65 58.37 вниз рост Держать
12.06.2026 16:00 2016.600000 2022.800000 1997.800000 1999.200000 56 993 42.10 54.88 55.08 68.52 вниз падение Держать
12.06.2026 15:00 2022.600000 2023.600000 2016.000000 2016.000000 8 382 109.99 64.44 71.38 78.69 вниз падение Держать
12.06.2026 14:00 2023.000000 2025.000000 2019.600000 2023.000000 15 283 141.14 69.09 79.09 80.83 вниз боковик Продавать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
12.06.2026 15:00 2022.600000 2023.600000 1994.200000 2015.000000 125 524 50.97 53.32 74.37 65.87 вверх падение Держать
12.06.2026 11:00 1988.400000 2036.000000 1988.400000 2023.000000 188 046 61.81 55.90 67.01 59.18 вверх рост Держать
12.06.2026 07:00 1999.800000 2000.600000 1986.200000 1989.000000 22 576 2.98 45.48 56.22 50.89 вверх падение Держать
12.06.2026 03:00 1993.200000 1999.800000 1984.200000 1995.200000 839 2.34 47.38 54.30 41.78 вверх рост Держать
11.06.2026 23:00 2000.600000 2006.000000 1990.600000 1992.800000 40 659 6.42 46.58 42.16 29.26 вверх падение Держать
11.06.2026 19:00 1963.000000 2015.000000 1957.800000 2000.600000 311 172 -8.07 48.82 28.88 19.77 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 1950.200000 2015.000000 1937.200000 1995.000000 1 110 024 -180.56 35.69 20.72 17.42 вверх рост Держать
10.06.2026 2028.800000 2028.800000 1936.000000 1950.000000 1 836 579 -254.26 26.18 12.64 16.02 вниз падение Держать
09.06.2026 2023.200000 2061.800000 2000.000000 2034.200000 887 115 -169.31 35.24 18.90 18.17 вверх рост Держать
08.06.2026 2050.800000 2052.800000 2010.000000 2018.000000 921 797 -222.37 30.97 16.53 20.60 вниз падение Держать
07.06.2026 2046.800000 2055.200000 2040.000000 2052.200000 41 263 -183.86 35.57 19.09 26.96 вниз рост Держать
06.06.2026 2074.200000 2074.200000 2017.600000 2040.800000 211 673 -249.73 32.47 26.18 37.76 вниз падение Держать