← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
33
Symbol:
PLZL
Наименование:
Полюс золота
FIGI:
BBG000R607Y3
Текущая цена:
2277.8000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:30:00 | 2294.0000 | 2295.6000 | 2289.6000 | 2291.6000 | 5 805 | 13 302 738.00 | 75.30 | 57.01 | 69.14 | 66.81 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 2291.6000 | 2294.8000 | 2289.8000 | 2293.0000 | 12 383 | 28 394 219.00 | 71.08 | 58.48 | 66.77 | 67.53 | вниз | рост |
| 21.04.2026 11:00:00 | 2293.2000 | 2294.0000 | 2288.0000 | 2292.4000 | 9 593 | 21 990 993.20 | 52.16 | 57.57 | 62.83 | 66.25 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 2292.4000 | 2292.4000 | 2281.4000 | 2282.0000 | 16 606 | 37 894 892.00 | -26.66 | 44.57 | 49.01 | 59.54 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 2282.2000 | 2291.6000 | 2281.8000 | 2283.6000 | 12 768 | 29 157 004.80 | -26.35 | 46.57 | 32.88 | 48.24 | вниз | рост |
| 21.04.2026 11:45:00 | 2283.6000 | 2283.8000 | 2276.0000 | 2278.4000 | 18 716 | 42 642 534.40 | -113.25 | 41.35 | 15.46 | 32.45 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 06:00 | 2276.8000 | 2276.8000 | 2276.8000 | 2276.8000 | 1 180 | 2 686 624.00 | 48.90 | 61.92 | 66.75 | 68.96 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 2276.2000 | 2291.8000 | 2270.2000 | 2284.0000 | 38 236 | 87 331 024.00 | 60.30 | 65.67 | 66.46 | 67.74 | вниз | рост |
| 21.04.2026 08:00 | 2283.6000 | 2290.8000 | 2276.0000 | 2287.0000 | 37 962 | 86 819 094.00 | 63.68 | 67.13 | 65.58 | 66.26 | вниз | рост |
| 21.04.2026 09:00 | 2287.0000 | 2302.8000 | 2285.6000 | 2288.6000 | 70 738 | 161 890 986.80 | 86.08 | 67.91 | 68.91 | 66.98 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 2288.6000 | 2299.0000 | 2283.2000 | 2293.0000 | 58 539 | 134 229 927.00 | 80.95 | 70.02 | 69.13 | 67.87 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:00 | 2293.2000 | 2294.0000 | 2276.0000 | 2278.4000 | 57 683 | 131 424 947.20 | 38.32 | 56.70 | 55.38 | 64.47 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 2242.6000 | 2272.0000 | 2234.0000 | 2271.0000 | 301 941 | 685 708 011.00 | 64.58 | 64.78 | 53.95 | 33.69 | вверх | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 2270.8000 | 2304.8000 | 2266.2000 | 2293.0000 | 707 981 | 1 623 400 433.00 | 172.44 | 70.83 | 74.62 | 52.39 | вверх | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 2293.0000 | 2294.0000 | 2277.8000 | 2279.8000 | 182 192 | 415 361 321.60 | 132.32 | 63.75 | 84.00 | 70.86 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 2279.4000 | 2280.8000 | 2279.2000 | 2280.2000 | 18 327 | 41 789 225.40 | 109.09 | 63.87 | 76.31 | 78.31 | вниз | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 2276.8000 | 2276.8000 | 2276.8000 | 2276.8000 | 1 180 | 2 686 624.00 | 92.93 | 62.03 | 70.06 | 76.79 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 2276.2000 | 2302.8000 | 2270.2000 | 2293.0000 | 205 475 | 471 154 175.00 | 126.44 | 66.93 | 75.15 | 73.84 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2209.0000 | 2257.4000 | 2202.2000 | 2238.2000 | 1 288 813 | 2 884 621 256.60 | 120.00 | 50.12 | 41.35 | 33.05 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 2243.4000 | 2258.6000 | 2222.2000 | 2230.0000 | 650 675 | 1 451 005 250.00 | 113.45 | 49.10 | 51.44 | 40.86 | вверх | падение |
| 17.04.2026 | 2236.0000 | 2295.6000 | 2224.0000 | 2263.2000 | 1 222 758 | 2 767 345 905.60 | 131.67 | 53.26 | 59.43 | 50.74 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 2270.0000 | 2274.0000 | 2239.6000 | 2241.2000 | 180 226 | 403 922 511.20 | 101.10 | 50.32 | 59.86 | 56.91 | вверх | падение |
| 19.04.2026 | 2241.2000 | 2242.0000 | 2218.4000 | 2236.0000 | 123 962 | 277 179 032.00 | 63.77 | 49.63 | 60.72 | 60.01 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 2233.4000 | 2304.8000 | 2220.8000 | 2280.2000 | 1 413 545 | 3 223 165 309.00 | 103.56 | 55.29 | 63.16 | 61.25 | вверх | рост |