← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
36
Symbol:
GLDRUB
Наименование:
Золото металл
FIGI:
BBG000VJ5YR4
Текущая цена:
11479.9000 руб.
2137
Всего свечей
79 925
Средний объем
03.11.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:30
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:15:0011524.000011533.800011505.000011507.40003 51140 402 481.40-232.7422.456.7210.75внизпадение
21.04.2026 10:30:0011507.300011511.800011500.000011501.30004 64353 400 535.90-190.8121.776.968.68внизпадение
21.04.2026 10:45:0011504.000011522.400011490.000011496.20007 83490 061 230.80-152.0821.192.735.47внизпадение
21.04.2026 11:00:0011490.400011500.000011467.100011474.200017 968206 168 425.60-147.1718.842.474.05внизпадение
21.04.2026 11:15:0011474.200011488.000011462.500011462.700011 399130 663 317.30-131.3117.742.262.49внизпадение
21.04.2026 11:30:0011463.000011477.500011456.600011477.000012 479143 221 483.00-112.8823.724.232.98вверхрост

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 15:0011660.000011683.900011626.800011628.100035 054407 611 417.40-59.5339.1515.9313.27вверхпадение
20.04.2026 16:0011627.900011670.000011617.100011648.500011 745136 811 632.50-56.6642.0317.4715.74вверхрост
20.04.2026 17:0011650.000011677.700011606.700011632.600019 344225 021 014.40-60.7640.4214.2115.87внизпадение
20.04.2026 18:0011635.400011642.100011605.700011620.90005 44663 287 421.40-74.9739.2313.3515.01внизпадение
21.04.2026 09:0011538.700011538.700011538.700011538.70002 81832 516 056.60-158.8032.097.1711.58внизбоковик
21.04.2026 10:0011530.000011533.800011490.000011496.200022 530259 009 386.00-169.4929.133.447.99внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 11:0011658.000011717.200011649.100011702.0000143 0201 673 620 040.0010.0248.7862.8766.67внизрост
17.04.2026 15:0011702.000011876.000011700.100011819.0000138 7311 639 661 689.0091.6654.6470.0566.76вверхрост
20.04.2026 07:0011625.000011670.000011607.800011628.0000202 5122 354 809 536.00-22.7245.4964.6065.84внизрост
20.04.2026 11:0011628.000011665.100011596.700011659.9000545 7206 363 040 628.00-10.6847.0856.6863.78внизрост
20.04.2026 15:0011660.000011683.900011605.700011620.900071 589831 928 610.10-8.9445.3440.2253.83внизпадение
21.04.2026 07:0011538.700011538.700011490.000011496.200025 348291 405 677.60-127.5540.2029.2642.05внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
13.04.202611596.000011618.200011487.700011551.0000457 5335 284 963 683.00-80.0631.9244.2152.93внизпадение
14.04.202611704.000011706.400011520.100011550.0000492 8705 692 648 500.00-73.9431.9126.4642.94внизпадение
15.04.202611571.000011679.900011475.000011621.7000502 4405 839 206 948.00-77.3433.9821.2530.64внизрост
16.04.202611665.000011800.000011610.300011687.0000379 5024 435 239 874.00-32.0835.9024.7624.16вверхрост
17.04.202611674.400011876.000011632.100011819.0000317 3133 750 322 347.0019.0839.7034.3026.77вверхрост
20.04.202611625.000011683.900011596.700011620.9000819 8219 527 057 858.90-67.1936.2331.8830.32вверхпадение