← На главную
Золото металл (GLDRUB)
12 010.000000 ₽
+3.50 (+0.03%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:50:59
PairID: 36
FIGI: BBG000VJ5YR4
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:30:00 | 12005.500000 | 12039.500000 | 11990.000000 | 12030.000000 | 20 281 | 34.28 | 60.10 | 37.88 | 32.29 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 11973.500000 | 12008.500000 | 11969.500000 | 12005.000000 | 81 307 | 7.24 | 56.68 | 26.37 | 33.64 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:00:00 | 11978.000000 | 11978.500000 | 11929.500000 | 11970.000000 | 63 249 | -25.64 | 51.24 | 32.63 | 42.02 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 09:45:00 | 11974.000000 | 11974.000000 | 11974.000000 | 11974.000000 | 577 | -3.99 | 51.93 | 41.92 | 48.44 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 18:45:00 | 11978.500000 | 12006.500000 | 11967.000000 | 12006.500000 | 6 009 | 19.22 | 57.82 | 51.51 | 54.76 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 18:30:00 | 11971.000000 | 11997.500000 | 11941.500000 | 11976.500000 | 5 881 | 4.07 | 53.28 | 51.89 | 62.73 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 09:00 | 11974.000000 | 11974.000000 | 11974.000000 | 11974.000000 | 577 | 43.81 | 53.96 | 66.15 | 78.48 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 18:00 | 12052.000000 | 12063.000000 | 11941.500000 | 12006.500000 | 38 923 | 80.39 | 58.29 | 79.15 | 80.80 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 17:00 | 12032.500000 | 12120.000000 | 12002.000000 | 12052.500000 | 74 224 | 137.58 | 65.16 | 90.14 | 72.59 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 16:00 | 12030.000000 | 12050.000000 | 11985.000000 | 12034.000000 | 74 895 | 97.46 | 63.55 | 73.11 | 53.57 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 11854.500000 | 12039.500000 | 11838.000000 | 12034.000000 | 108 751 | 37.61 | 63.55 | 54.52 | 39.44 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 14:00 | 11875.000000 | 11898.000000 | 11844.000000 | 11854.500000 | 71 179 | -83.24 | 40.71 | 33.09 | 29.74 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 15:00 | 11854.500000 | 12120.000000 | 11838.000000 | 12006.500000 | 296 793 | 99.16 | 70.24 | 59.72 | 56.61 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 11868.000000 | 11898.000000 | 11838.500000 | 11854.500000 | 371 166 | 49.43 | 64.80 | 49.99 | 59.26 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 11853.000000 | 11880.000000 | 11798.000000 | 11862.000000 | 83 079 | 49.02 | 65.35 | 60.12 | 70.43 | вниз | рост | Держать |
| 18.08.2026 15:00 | 11987.000000 | 11991.500000 | 11830.000000 | 11839.000000 | 191 426 | 73.83 | 64.50 | 67.66 | 79.94 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 11:00 | 11946.500000 | 12000.000000 | 11937.000000 | 11983.000000 | 163 667 | 121.37 | 75.27 | 83.52 | 89.48 | вниз | рост | Продавать |
| 18.08.2026 07:00 | 11958.000000 | 11980.000000 | 11931.000000 | 11946.500000 | 65 805 | 127.29 | 74.25 | 88.64 | 93.87 | вниз | падение | Продавать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 11853.000000 | 12120.000000 | 11798.000000 | 12006.500000 | 751 038 | 101.13 | 76.93 | 93.05 | 95.18 | вниз | рост | Продавать |
| 18.08.2026 | 11958.000000 | 12000.000000 | 11830.000000 | 11839.000000 | 420 898 | 104.87 | 74.80 | 94.76 | 96.67 | вниз | падение | Продавать |
| 17.08.2026 | 11860.000000 | 12088.500000 | 11832.500000 | 12057.500000 | 1 065 868 | 130.08 | 84.26 | 97.72 | 97.20 | вверх | рост | Держать |
| 14.08.2026 | 11642.500000 | 11838.500000 | 11625.500000 | 11824.000000 | 848 012 | 123.55 | 82.00 | 97.54 | 96.38 | вверх | рост | Держать |
| 13.08.2026 | 11699.000000 | 11787.000000 | 11627.500000 | 11711.000000 | 813 167 | 138.07 | 80.75 | 96.33 | 95.47 | вверх | рост | Держать |
| 12.08.2026 | 11589.000000 | 11750.000000 | 11565.000000 | 11713.000000 | 478 048 | 162.55 | 80.85 | 95.27 | 94.27 | вверх | рост | Держать |