← На главную

Доллар США валюта (USDRUB)

83.750000 ₽
+0.17 (+0.20%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:50:59
PairID: 38 FIGI: FUTUSDRUBF00
10 976
Всего свечей
5 811
15 мин
3 029
1 час
1 034
4 часа
1 102
День
20.08.2026 07:30
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.

📊 Сводка по годам

Нет данных для сводки.

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 10:30:00 83.770000 83.930000 83.700000 83.840000 17 177 210.03 61.54 80.32 59.61 вверх рост Держать
20.08.2026 10:15:00 83.570000 83.820000 83.570000 83.780000 14 453 164.53 59.05 61.33 42.13 вверх рост Держать
20.08.2026 10:00:00 83.420000 83.600000 83.250000 83.550000 17 885 -70.35 46.81 37.17 32.51 вверх рост Держать
20.08.2026 09:45:00 83.420000 83.430000 83.270000 83.410000 8 533 -157.91 35.99 27.88 31.23 вниз падение Держать
20.08.2026 09:30:00 83.480000 83.500000 83.400000 83.430000 2 887 -91.81 36.99 32.48 33.33 вниз падение Держать
20.08.2026 09:15:00 83.510000 83.530000 83.390000 83.480000 3 164 -75.35 39.54 33.33 33.86 вниз падение Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 09:00 83.440000 83.600000 83.270000 83.410000 18 211 -79.78 16.94 9.70 11.64 вниз падение Держать
20.08.2026 08:00 83.670000 83.740000 83.350000 83.440000 4 709 -80.25 17.29 11.57 12.32 вниз падение Держать
20.08.2026 07:00 83.610000 83.670000 83.410000 83.670000 2 587 -82.74 20.25 13.65 11.55 вверх рост Держать
20.08.2026 06:00 83.600000 83.600000 83.600000 83.600000 16 -91.90 16.20 11.75 9.23 вверх боковик Держать
19.08.2026 23:00 83.550000 83.660000 83.500000 83.580000 6 827 -106.75 15.05 9.27 7.70 вверх рост Покупать
19.08.2026 22:00 83.500000 83.560000 83.330000 83.550000 6 937 -135.45 13.40 6.68 7.61 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 03:00 83.600000 83.600000 83.600000 83.600000 16 -183.43 41.89 11.11 15.20 вниз боковик Держать
19.08.2026 23:00 83.550000 83.660000 83.500000 83.580000 6 827 -222.14 41.55 10.31 26.81 вниз рост Держать
19.08.2026 19:00 83.680000 83.770000 83.330000 83.550000 42 673 -256.27 41.06 24.19 44.16 вниз падение Держать
19.08.2026 15:00 85.080000 85.120000 83.500000 83.710000 204 325 -183.72 42.82 45.94 58.77 вниз падение Держать
19.08.2026 11:00 85.330000 85.430000 85.030000 85.080000 84 130 70.32 64.96 62.35 65.41 вниз падение Держать
19.08.2026 07:00 85.060000 85.400000 85.060000 85.320000 52 282 92.97 70.93 68.02 69.80 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 85.060000 85.430000 83.330000 83.580000 390 237 85.21 63.88 81.35 90.20 вниз падение Держать
18.08.2026 84.890000 85.500000 84.730000 85.150000 215 441 129.13 82.20 93.44 96.01 вниз рост Продавать
17.08.2026 84.780000 85.590000 84.510000 84.850000 426 642 136.93 81.24 95.80 97.11 вниз рост Продавать
14.08.2026 84.310000 84.850000 83.810000 84.770000 394 231 135.59 80.99 98.78 95.64 вверх рост Держать
13.08.2026 83.170000 84.380000 83.140000 84.380000 294 266 132.68 79.76 96.74 93.35 вверх рост Держать
12.08.2026 82.750000 83.220000 82.450000 83.100000 199 048 108.09 74.77 91.40 92.13 вниз рост Продавать