← На главную
Доллар США валюта (USDRUB)
72.120000 ₽
0.00 (0.00%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 38
FIGI: FUTUSDRUBF00
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 72.090000 | 72.130000 | 72.080000 | 72.120000 | 919 | 164.25 | 61.17 | 80.52 | 88.12 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 72.090000 | 72.200000 | 72.080000 | 72.090000 | 1 893 | 225.29 | 57.71 | 86.69 | 92.05 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 72.070000 | 72.090000 | 72.060000 | 72.080000 | 1 895 | 210.53 | 56.51 | 97.16 | 89.54 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 72.070000 | 72.080000 | 72.040000 | 72.070000 | 1 080 | 222.22 | 55.33 | 92.30 | 75.91 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 71.970000 | 72.070000 | 71.970000 | 72.070000 | 1 128 | 195.16 | 55.33 | 79.17 | 58.37 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 71.940000 | 71.980000 | 71.920000 | 71.980000 | 1 570 | 39.49 | 43.46 | 56.25 | 41.30 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 72.070000 | 72.200000 | 72.040000 | 72.120000 | 5 787 | 97.08 | 51.24 | 43.96 | 36.07 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 71.920000 | 72.070000 | 71.900000 | 72.070000 | 3 475 | -15.15 | 48.59 | 34.78 | 32.05 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 71.930000 | 71.950000 | 71.860000 | 71.910000 | 1 903 | -135.14 | 38.69 | 29.47 | 32.05 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 71.950000 | 72.010000 | 71.850000 | 71.930000 | 6 188 | -116.49 | 39.57 | 31.88 | 35.10 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 71.960000 | 72.000000 | 71.910000 | 71.960000 | 1 995 | -91.42 | 40.87 | 34.78 | 40.26 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 71.990000 | 72.040000 | 71.900000 | 71.960000 | 10 432 | -90.71 | 40.87 | 38.65 | 45.73 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 72.070000 | 72.200000 | 72.040000 | 72.120000 | 5 787 | -24.16 | 35.63 | 54.38 | 46.82 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 71.960000 | 72.070000 | 71.850000 | 72.070000 | 13 561 | -47.15 | 34.33 | 46.12 | 41.31 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 72.090000 | 72.180000 | 71.900000 | 71.960000 | 50 123 | -49.03 | 31.49 | 39.95 | 36.19 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 71.970000 | 72.270000 | 71.880000 | 72.070000 | 50 182 | -47.36 | 32.81 | 37.87 | 32.39 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 72.150000 | 72.420000 | 71.730000 | 71.970000 | 64 936 | -55.16 | 30.35 | 30.75 | 28.68 | вверх | падение | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 72.090000 | 72.120000 | 72.060000 | 72.090000 | 2 057 | -55.53 | 31.64 | 28.54 | 28.03 | вверх | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 72.150000 | 72.420000 | 71.730000 | 72.120000 | 184 589 | -9.21 | 42.75 | 28.98 | 39.46 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 | 71.660000 | 72.350000 | 71.300000 | 72.090000 | 299 623 | -27.78 | 42.54 | 36.12 | 53.09 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 72.730000 | 72.890000 | 71.520000 | 71.660000 | 330 796 | -24.25 | 39.64 | 53.27 | 68.24 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 73.970000 | 74.180000 | 72.550000 | 72.590000 | 278 183 | 47.58 | 44.11 | 69.87 | 78.41 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 73.520000 | 74.050000 | 73.420000 | 73.960000 | 243 207 | 90.13 | 52.16 | 81.59 | 80.93 | вверх | рост | Держать |
| 04.06.2026 | 73.990000 | 74.740000 | 73.280000 | 73.440000 | 336 703 | 85.48 | 48.87 | 83.78 | 72.63 | вверх | падение | Держать |