← На главную
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
📄 Информация о бумаге
PairID:
40
Symbol:
TGLD@
Наименование:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
TCS80A101X50
Текущая цена:
14.1800 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:15:00 | 14.2300 | 14.2400 | 14.2100 | 14.2100 | 4 510 460 | 64 093 636.60 | -270.95 | 22.46 | 9.52 | 8.99 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:30:00 | 14.2200 | 14.2200 | 14.2000 | 14.2100 | 1 787 696 | 25 403 160.16 | -217.90 | 22.46 | 12.70 | 9.52 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 14.2100 | 14.2300 | 14.1900 | 14.1900 | 4 050 726 | 57 479 801.94 | -177.14 | 20.59 | 6.35 | 9.52 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 14.2000 | 14.2100 | 14.1800 | 14.1800 | 2 649 500 | 37 569 910.00 | -155.01 | 19.71 | 3.17 | 7.41 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 14.1900 | 14.2000 | 14.1600 | 14.1700 | 2 762 034 | 39 138 021.78 | -138.13 | 18.84 | 1.39 | 3.64 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 14.1600 | 14.1800 | 14.1600 | 14.1800 | 1 773 297 | 25 145 351.46 | -118.76 | 22.52 | 4.17 | 2.91 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 14:00 | 14.3600 | 14.3900 | 14.3400 | 14.3800 | 3 131 048 | 45 024 470.24 | -62.80 | 50.31 | 17.20 | 15.05 | вверх | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 14.3800 | 14.4100 | 14.3600 | 14.3700 | 9 118 639 | 131 034 842.43 | -47.04 | 49.38 | 21.51 | 17.56 | вверх | падение |
| 20.04.2026 16:00 | 14.3700 | 14.3900 | 14.3400 | 14.3700 | 4 698 328 | 67 514 973.36 | -58.49 | 49.38 | 23.66 | 20.79 | вверх | боковик |
| 20.04.2026 17:00 | 14.3700 | 14.4000 | 14.3200 | 14.3400 | 13 406 895 | 192 254 874.30 | -71.14 | 46.39 | 19.35 | 21.51 | вниз | падение |
| 20.04.2026 18:00 | 14.3400 | 14.3500 | 14.3200 | 14.3200 | 4 217 383 | 60 392 924.56 | -94.75 | 44.46 | 13.98 | 19.00 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:00 | 14.2200 | 14.2400 | 14.1900 | 14.1900 | 18 671 858 | 264 953 665.02 | -217.71 | 34.42 | 6.45 | 13.26 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 11:00 | 14.3800 | 14.4200 | 14.3600 | 14.4000 | 23 099 257 | 332 629 300.80 | 1.31 | 47.58 | 62.57 | 65.22 | вниз | рост |
| 17.04.2026 15:00 | 14.4100 | 14.6100 | 14.4000 | 14.5800 | 70 389 432 | 1 026 277 918.56 | 93.78 | 55.81 | 72.63 | 67.29 | вверх | рост |
| 20.04.2026 07:00 | 14.4400 | 14.4400 | 14.3000 | 14.3500 | 14 408 189 | 206 757 512.15 | -10.85 | 45.89 | 67.41 | 67.54 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 14.3400 | 14.3900 | 14.3100 | 14.3800 | 15 716 308 | 226 000 509.04 | -4.71 | 47.21 | 61.48 | 67.17 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 14.3800 | 14.4100 | 14.3200 | 14.3200 | 31 441 245 | 450 238 628.40 | -7.56 | 44.86 | 42.22 | 57.04 | вниз | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 14.2200 | 14.2400 | 14.1900 | 14.1900 | 18 671 858 | 264 953 665.02 | -124.40 | 40.18 | 30.37 | 44.69 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 14.3200 | 14.3500 | 14.1800 | 14.2600 | 84 668 882 | 1 207 378 257.32 | -82.00 | 31.03 | 33.71 | 47.06 | вниз | падение |
| 14.04.2026 | 14.3600 | 14.4500 | 14.2200 | 14.2800 | 75 021 647 | 1 071 309 119.16 | -75.36 | 31.51 | 14.51 | 33.08 | вниз | падение |
| 15.04.2026 | 14.3200 | 14.3600 | 14.1600 | 14.3000 | 75 844 934 | 1 084 582 556.20 | -92.15 | 32.03 | 10.17 | 19.46 | вниз | падение |
| 16.04.2026 | 14.3700 | 14.5200 | 14.3000 | 14.4000 | 102 306 882 | 1 473 219 100.80 | -49.25 | 34.67 | 15.15 | 13.28 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 14.3800 | 14.6100 | 14.3300 | 14.5800 | 104 405 742 | 1 522 235 718.36 | 1.50 | 39.24 | 25.16 | 16.83 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 14.4400 | 14.4400 | 14.3000 | 14.3200 | 61 649 629 | 882 822 687.28 | -78.97 | 35.39 | 25.79 | 22.03 | вверх | падение |