← На главную
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
📄 Информация о бумаге
PairID:
42
Symbol:
AKGD
Наименование:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
BBG014M8NBM4
Текущая цена:
256.7400 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:30:00 | 257.4700 | 257.5800 | 257.2500 | 257.3300 | 7 278 | 1 872 847.74 | -215.09 | 15.42 | 12.66 | 12.49 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 257.4500 | 257.5800 | 257.1000 | 257.1200 | 3 773 | 970 113.76 | -173.32 | 14.31 | 5.96 | 9.71 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 257.1300 | 257.3300 | 256.6100 | 256.9100 | 5 560 | 1 428 419.60 | -159.07 | 13.28 | 5.37 | 7.99 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 256.9100 | 257.0900 | 256.2000 | 256.5200 | 2 415 | 619 495.80 | -150.29 | 11.60 | 6.07 | 5.80 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 256.5200 | 256.8100 | 256.2000 | 256.6300 | 16 130 | 4 139 441.90 | -129.68 | 14.86 | 9.85 | 7.10 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:45:00 | 256.6600 | 256.8500 | 256.5400 | 256.7400 | 703 | 180 488.22 | -104.82 | 18.12 | 12.15 | 9.36 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 21:00 | 259.6900 | 260.1300 | 259.5300 | 259.8100 | 1 070 | 277 996.70 | -67.21 | 33.96 | 9.64 | 9.94 | вниз | рост |
| 20.04.2026 22:00 | 259.6700 | 259.9500 | 259.5700 | 259.5900 | 340 | 88 260.60 | -70.33 | 32.46 | 7.63 | 8.60 | вниз | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 259.6000 | 259.6000 | 259.5100 | 259.6000 | 10 763 | 2 794 074.80 | -75.89 | 32.60 | 9.48 | 8.92 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 09:00 | 258.5000 | 258.5000 | 258.5000 | 258.5000 | 763 | 197 235.50 | -150.20 | 25.97 | 6.00 | 7.71 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:00 | 258.4000 | 258.4000 | 257.1000 | 257.1200 | 20 084 | 5 163 998.08 | -219.10 | 20.36 | 3.27 | 6.25 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00 | 257.1300 | 257.3300 | 256.2000 | 256.7400 | 24 808 | 6 369 205.92 | -258.84 | 19.14 | 3.87 | 4.38 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 07:00 | 260.5000 | 261.0300 | 259.5000 | 260.0100 | 26 764 | 6 958 907.64 | -76.27 | 47.81 | 38.51 | 47.82 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 259.9000 | 260.7500 | 259.5100 | 260.6300 | 40 281 | 10 498 437.03 | -72.77 | 50.45 | 26.83 | 39.11 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 260.6300 | 261.0600 | 259.7600 | 259.7600 | 18 351 | 4 766 855.76 | -82.62 | 46.87 | 11.65 | 25.67 | вниз | падение |
| 20.04.2026 19:00 | 259.8900 | 260.1300 | 259.4500 | 259.5900 | 29 716 | 7 713 976.44 | -111.98 | 46.18 | 8.96 | 15.81 | вниз | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 259.6000 | 259.6000 | 259.5100 | 259.6000 | 10 763 | 2 794 074.80 | -104.95 | 46.23 | 3.21 | 7.94 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 258.5000 | 258.5000 | 257.1000 | 257.1200 | 20 847 | 5 360 180.64 | -175.13 | 37.03 | 1.77 | 4.65 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 259.1800 | 260.6900 | 256.5800 | 259.3000 | 208 995 | 54 192 403.50 | -116.23 | 39.95 | 14.74 | 11.62 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 260.2100 | 263.4900 | 259.4000 | 260.0000 | 132 899 | 34 553 740.00 | -58.77 | 41.13 | 18.07 | 13.95 | вверх | падение |
| 17.04.2026 | 260.0000 | 265.1900 | 259.9900 | 263.7800 | 186 793 | 49 272 257.54 | 0.14 | 47.17 | 29.22 | 20.67 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 263.7800 | 263.9200 | 262.0000 | 262.2300 | 40 123 | 10 521 454.29 | -5.56 | 45.12 | 35.63 | 27.64 | вверх | падение |
| 19.04.2026 | 262.6000 | 263.1500 | 262.2000 | 262.3000 | 19 211 | 5 039 045.30 | -10.13 | 45.24 | 40.67 | 35.17 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 260.5000 | 261.0600 | 259.4500 | 259.6000 | 125 875 | 32 677 150.00 | -81.12 | 41.60 | 31.52 | 35.94 | вниз | падение |