← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
49
Symbol:
IRAO
Наименование:

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
BBG004S68473
Текущая цена:
3.2500 руб.
823
Всего свечей
91 684
Средний объем
18.03.2026 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:30
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:15:003.26103.27003.26103.262515 95352 046.6673.2054.4371.1766.71вверхрост
21.04.2026 10:30:003.26253.26253.25703.25806 24620 349.4728.5747.4769.1669.00вверхпадение
21.04.2026 10:45:003.25803.25903.25453.25758 85628 848.4211.5746.7563.2867.87внизпадение
21.04.2026 11:00:003.25703.25753.25303.25357 47824 329.67-6.8941.3852.0561.49внизпадение
21.04.2026 11:15:003.25553.25553.25153.25506 98822 745.94-8.0243.9848.5454.62внизпадение
21.04.2026 11:30:003.25403.25553.24753.24758 79228 552.02-47.2535.5036.3745.65внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:003.26453.26853.26303.268516 08452 570.5562.1055.3785.0780.28вверхрост
21.04.2026 06:003.26903.26903.26903.26901 2414 056.8376.6655.7987.1583.80вверхбоковик
21.04.2026 07:003.26953.26953.23903.249572 103234 298.70-21.3939.9375.6982.64внизпадение
21.04.2026 08:003.24903.25103.24153.245023 29975 605.26-58.9637.3058.5073.78внизпадение
21.04.2026 09:003.24503.26203.24453.258547 922156 153.846.1648.3150.7461.64внизрост
21.04.2026 10:003.25753.27003.25453.257541 201134 212.2646.4747.6553.8354.36внизбоковик

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:003.25603.25703.22603.2405311 5461 009 564.81-237.9032.0437.1850.69внизпадение
20.04.2026 15:003.24053.27403.23453.2695276 480903 951.36-20.0247.1340.2742.86внизрост
20.04.2026 19:003.26953.27003.26103.266070 844231 376.5054.8645.8152.6943.38вверхпадение
20.04.2026 23:003.26453.26853.26303.268516 08452 570.5561.4646.9567.7453.57вверхрост
21.04.2026 03:003.26903.26903.26903.26901 2414 056.8386.0647.1967.4762.63вверхбоковик
21.04.2026 07:003.26953.27003.23903.2575184 525601 090.19-104.3942.4362.9066.04внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.20263.19103.27303.18003.26701 677 8235 481 447.74139.6459.5550.6450.79внизрост
16.04.20263.27303.31303.26253.28501 889 4916 206 977.94260.9262.0168.6854.39вверхрост
17.04.20263.30353.30353.23503.25701 152 9373 755 115.81199.5456.2779.5966.30вверхпадение
18.04.20263.26153.26453.25453.258589 455291 489.12152.6856.5069.3272.53внизпадение
19.04.20263.26003.27003.25253.2700105 712345 678.24136.1358.3366.0071.64внизрост
20.04.20263.27003.28103.22603.2685943 2003 082 849.20102.3657.9968.5567.96вверхпадение