← На главную
Ростелеком прив (RTKMP)
43.300000 ₽
-0.50 (-1.14%)
Режим реального времени: 20.08.2026 14:54:59
PairID: 5
FIGI: BBG004S685M3
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:30:00 | 43.700000 | 43.750000 | 43.550000 | 43.550000 | 8 719 | -117.17 | 37.38 | 37.50 | 58.33 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 43.850000 | 43.900000 | 43.650000 | 43.700000 | 7 716 | 2.58 | 43.53 | 66.67 | 70.83 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 43.900000 | 43.950000 | 43.750000 | 43.850000 | 186 | 98.18 | 51.37 | 70.83 | 70.24 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 43.800000 | 43.900000 | 43.700000 | 43.900000 | 1 010 | 86.73 | 54.41 | 75.00 | 67.46 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:30:00 | 43.850000 | 43.850000 | 43.750000 | 43.750000 | 4 050 | 34.51 | 45.43 | 64.88 | 59.92 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 43.800000 | 43.950000 | 43.800000 | 43.900000 | 1 645 | 125.00 | 55.60 | 62.50 | 55.75 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:00 | 43.650000 | 43.950000 | 43.600000 | 43.900000 | 8 101 | 52.07 | 68.83 | 61.22 | 61.69 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 43.600000 | 43.750000 | 43.600000 | 43.700000 | 10 024 | 16.35 | 64.18 | 55.86 | 68.54 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 43.750000 | 43.800000 | 43.550000 | 43.600000 | 2 851 | 11.32 | 61.51 | 67.98 | 79.42 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 43.900000 | 43.900000 | 43.700000 | 43.750000 | 1 100 | 48.27 | 68.62 | 81.76 | 87.31 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 43.800000 | 43.800000 | 43.800000 | 43.800000 | 1 | 57.05 | 71.17 | 88.51 | 91.08 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 43.850000 | 43.900000 | 43.750000 | 43.800000 | 2 555 | 66.67 | 71.17 | 91.67 | 93.52 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 43.900000 | 43.950000 | 43.550000 | 43.900000 | 22 076 | 95.11 | 66.87 | 94.73 | 94.86 | вниз | боковик | Держать |
| 20.08.2026 03:00 | 43.800000 | 43.800000 | 43.800000 | 43.800000 | 1 | 106.76 | 65.64 | 94.11 | 95.21 | вниз | боковик | Продавать |
| 19.08.2026 23:00 | 43.850000 | 43.900000 | 43.750000 | 43.800000 | 2 555 | 123.15 | 65.64 | 95.74 | 92.93 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 43.900000 | 43.950000 | 43.800000 | 43.850000 | 4 745 | 147.63 | 66.71 | 95.79 | 90.33 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 43.700000 | 43.950000 | 43.550000 | 43.900000 | 14 450 | 167.66 | 67.74 | 87.25 | 87.47 | вниз | рост | Продавать |
| 19.08.2026 11:00 | 43.150000 | 43.850000 | 42.850000 | 43.700000 | 87 267 | 154.44 | 65.78 | 87.94 | 90.09 | вниз | рост | Продавать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 43.300000 | 43.950000 | 42.750000 | 43.800000 | 145 160 | -48.61 | 55.83 | 24.43 | 16.71 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 | 41.850000 | 43.250000 | 41.800000 | 43.100000 | 191 792 | -114.37 | 53.35 | 14.40 | 18.71 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 42.300000 | 43.000000 | 41.500000 | 41.850000 | 158 840 | -181.72 | 48.56 | 11.32 | 33.52 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 43.350000 | 43.700000 | 41.550000 | 42.100000 | 98 715 | -155.10 | 49.51 | 30.40 | 55.16 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 45.500000 | 45.750000 | 43.100000 | 43.300000 | 191 478 | -9.61 | 54.20 | 58.83 | 70.93 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 45.800000 | 47.300000 | 45.300000 | 45.500000 | 244 623 | 150.46 | 64.65 | 76.24 | 75.42 | вверх | падение | Держать |