← На главную
Ленэнерго привилегированные (LSNGP)
385.800000 ₽
+6.60 (+1.74%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:18:59
PairID: 51
FIGI: BBG000NLCCM3
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 384.250000 | 385.500000 | 384.000000 | 385.500000 | 27 | 150.04 | 58.19 | 44.12 | 52.78 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 385.600000 | 385.650000 | 384.250000 | 384.250000 | 3 | 143.02 | 53.23 | 48.04 | 68.54 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 382.900000 | 382.900000 | 382.800000 | 382.850000 | 14 | -138.52 | 46.65 | 66.17 | 84.02 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 381.450000 | 387.400000 | 381.200000 | 386.300000 | 47 | 217.57 | 68.82 | 91.42 | 90.04 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 387.950000 | 388.000000 | 381.350000 | 387.950000 | 7 | 423.66 | 87.23 | 94.49 | 87.05 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 383.800000 | 384.000000 | 383.700000 | 384.000000 | 281 | 100.61 | 68.49 | 84.21 | 81.29 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 387.950000 | 388.000000 | 381.200000 | 384.250000 | 73 | 107.94 | 69.21 | 86.26 | 90.42 | вниз | падение | Продавать |
| 12.06.2026 18:00 | 383.650000 | 384.000000 | 383.650000 | 384.000000 | 680 | 97.44 | 68.50 | 94.67 | 91.22 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 383.800000 | 383.950000 | 383.600000 | 383.650000 | 361 | 103.00 | 67.53 | 90.33 | 89.13 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 383.200000 | 383.800000 | 383.000000 | 383.800000 | 561 | 108.41 | 68.37 | 88.67 | 87.60 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 383.450000 | 383.800000 | 383.050000 | 383.050000 | 486 | 113.52 | 66.42 | 88.40 | 85.96 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 383.700000 | 384.100000 | 382.550000 | 383.450000 | 700 | 129.38 | 68.51 | 85.73 | 82.76 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 383.450000 | 384.000000 | 383.000000 | 384.000000 | 2 088 | 197.47 | 66.47 | 86.66 | 74.46 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 381.850000 | 384.100000 | 380.700000 | 383.450000 | 5 286 | 213.11 | 65.40 | 71.45 | 68.98 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 377.900000 | 381.900000 | 376.850000 | 381.850000 | 6 016 | 171.14 | 62.14 | 65.28 | 72.34 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 381.250000 | 382.250000 | 377.850000 | 377.900000 | 44 | 164.28 | 51.73 | 70.22 | 78.93 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 378.450000 | 384.850000 | 372.350000 | 381.000000 | 849 | 194.35 | 64.70 | 81.53 | 81.93 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 377.050000 | 378.450000 | 377.050000 | 378.050000 | 2 505 | 149.31 | 54.65 | 85.05 | 82.62 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 376.300000 | 379.250000 | 374.500000 | 379.200000 | 13 877 | 82.01 | 53.92 | 58.79 | 58.44 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 | 374.650000 | 376.650000 | 371.600000 | 376.000000 | 17 981 | 11.20 | 49.27 | 55.07 | 60.34 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 374.350000 | 375.000000 | 370.000000 | 374.750000 | 18 716 | -30.68 | 47.35 | 61.45 | 64.41 | вниз | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 378.000000 | 380.400000 | 369.050000 | 374.350000 | 26 358 | 2.22 | 46.75 | 64.50 | 65.47 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 377.000000 | 378.800000 | 376.800000 | 378.200000 | 2 795 | 86.03 | 52.05 | 67.28 | 64.91 | вверх | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 377.900000 | 377.950000 | 375.850000 | 377.000000 | 1 727 | 63.10 | 50.43 | 64.63 | 62.85 | вверх | падение | Держать |