← На главную
НОВАТЭК (NVTK)
960.000000 ₽
+9.70 (+1.02%)
Режим реального времени: 20.08.2026 13:50:59
PairID: 52
FIGI: BBG00475KKY8
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 3.79% | 47.230000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 03.10.2025 | 3.17% | 35.500000 | 2025 | 17.10.2025 | 14 | |
| 25.04.2025 | 3.74% | 46.650000 | 2024 | 03.03.2026 | 312 | |
| 10.10.2024 | 3.65% | 35.500000 | 2024 | 30.12.2024 | 81 | |
| 25.03.2024 | 3.26% | 44.090000 | 2023 | 12.03.2026 | 717 | |
| 09.10.2023 | 2.00% | 34.500000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 28.04.2023 | 4.55% | 60.580000 | 2022 | 02.06.2023 | 35 | |
| 05.10.2022 | 4.49% | 45.000000 | 2022 | 20.10.2022 | 15 | |
| 29.04.2022 | 4.07% | 43.770000 | 2021 | 16.08.2022 | 109 | |
| 07.10.2021 | 1.44% | 27.670000 | 2021 | — | — | гэп не закрыт |
| 05.05.2021 | 1.67% | 23.740000 | 2020 | 10.05.2021 | 5 | |
| 08.10.2020 | 1.08% | 11.820000 | 2020 | 12.10.2020 | 4 | |
| 06.05.2020 | 1.71% | 18.100000 | 2019 | 19.05.2020 | 13 | |
| 08.10.2019 | 1.08% | 14.230000 | 2019 | 10.10.2019 | 2 | |
| 02.05.2019 | 1.39% | 16.810000 | 2018 | 13.05.2019 | 11 | |
| 08.10.2018 | 0.78% | 9.250000 | 2018 | 25.04.2019 | 199 | |
| 30.04.2018 | 1.04% | 8.000000 | 2017 | 11.05.2018 | 11 | |
| 06.10.2017 | 1.02% | 6.950000 | 2017 | 11.10.2017 | 5 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 102.2 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 6.96% | 82.730000 |
| 2024 | 7.39% | 82.150000 |
| 2023 | 5.26% | 78.590000 |
| 2022 | 9.04% | 105.580000 |
| 2021 | 5.51% | 71.440000 |
| 2020 | 2.75% | 35.560000 |
| 2019 | 2.79% | 32.330000 |
| 2018 | 2.17% | 26.060000 |
| 2017 | 2.06% | 14.950000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:30:00 | 959.900000 | 961.500000 | 958.700000 | 960.000000 | 51 834 | 161.03 | 64.72 | 79.08 | 83.81 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 962.400000 | 965.000000 | 959.800000 | 959.800000 | 51 239 | 241.87 | 64.36 | 84.74 | 83.09 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:00:00 | 956.300000 | 962.800000 | 954.300000 | 962.500000 | 70 908 | 274.22 | 73.61 | 87.61 | 79.55 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:45:00 | 954.800000 | 957.600000 | 954.700000 | 956.400000 | 12 524 | 186.87 | 62.22 | 76.92 | 77.21 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:30:00 | 953.800000 | 955.400000 | 953.500000 | 954.800000 | 9 475 | 126.66 | 57.79 | 74.12 | 74.03 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:15:00 | 955.000000 | 955.900000 | 953.200000 | 953.800000 | 7 101 | 125.57 | 54.70 | 80.59 | 65.49 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 09:00 | 954.900000 | 957.600000 | 953.200000 | 956.400000 | 56 277 | 101.85 | 67.95 | 80.91 | 73.86 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 952.300000 | 955.000000 | 948.200000 | 954.800000 | 46 056 | 56.07 | 66.64 | 73.44 | 69.20 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 950.300000 | 954.300000 | 948.200000 | 952.300000 | 50 617 | 34.21 | 64.53 | 67.22 | 67.96 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 951.000000 | 951.000000 | 951.000000 | 951.000000 | 847 | 21.40 | 63.42 | 66.94 | 68.83 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 952.000000 | 953.100000 | 949.400000 | 950.300000 | 32 312 | 17.41 | 62.83 | 69.71 | 69.00 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 22:00 | 952.900000 | 954.500000 | 950.100000 | 952.100000 | 52 662 | 34.64 | 65.33 | 69.83 | 67.57 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 03:00 | 951.000000 | 951.000000 | 951.000000 | 951.000000 | 847 | 70.74 | 60.19 | 81.52 | 81.45 | вверх | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 952.000000 | 953.100000 | 949.400000 | 950.300000 | 32 312 | 78.51 | 59.78 | 83.74 | 79.78 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 954.000000 | 956.400000 | 950.100000 | 952.100000 | 249 381 | 97.29 | 61.28 | 79.10 | 78.80 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 940.500000 | 959.100000 | 938.900000 | 953.600000 | 616 973 | 101.19 | 62.49 | 76.50 | 83.02 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 947.100000 | 950.200000 | 935.000000 | 940.400000 | 707 230 | 71.08 | 55.27 | 80.80 | 89.95 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 958.000000 | 962.100000 | 943.400000 | 947.100000 | 831 873 | 132.97 | 60.78 | 91.76 | 94.35 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 958.000000 | 962.100000 | 935.000000 | 950.300000 | 2 438 713 | -126.20 | 49.18 | 26.39 | 16.09 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 909.000000 | 958.200000 | 906.300000 | 957.600000 | 3 737 377 | -173.73 | 50.48 | 16.16 | 14.47 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 929.800000 | 936.400000 | 898.000000 | 910.400000 | 4 991 743 | -302.07 | 41.19 | 5.72 | 25.08 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 978.900000 | 992.600000 | 924.700000 | 928.100000 | 4 331 742 | -299.93 | 44.07 | 21.54 | 47.33 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 1019.800000 | 1023.200000 | 975.400000 | 980.700000 | 3 346 091 | -129.93 | 54.59 | 47.99 | 65.27 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 1042.200000 | 1046.000000 | 1014.600000 | 1022.400000 | 2 095 518 | 70.74 | 66.24 | 72.48 | 71.72 | вверх | падение | Держать |