← На главную
НОВАТЭК (NVTK)
1 040.900000 ₽
+2.60 (+0.25%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:17:59
PairID: 52
FIGI: BBG00475KKY8
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 3.79% | 47.230000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 03.10.2025 | 3.17% | 35.500000 | 2025 | 17.10.2025 | 14 | |
| 25.04.2025 | 3.74% | 46.650000 | 2024 | 03.03.2026 | 312 | |
| 10.10.2024 | 3.65% | 35.500000 | 2024 | 30.12.2024 | 81 | |
| 25.03.2024 | 3.26% | 44.090000 | 2023 | 12.03.2026 | 717 | |
| 09.10.2023 | 2.00% | 34.500000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 28.04.2023 | 4.55% | 60.580000 | 2022 | 02.06.2023 | 35 | |
| 05.10.2022 | 4.49% | 45.000000 | 2022 | 20.10.2022 | 15 | |
| 29.04.2022 | 4.07% | 43.770000 | 2021 | 16.08.2022 | 109 | |
| 07.10.2021 | 1.44% | 27.670000 | 2021 | — | — | гэп не закрыт |
| 05.05.2021 | 1.67% | 23.740000 | 2020 | 10.05.2021 | 5 | |
| 08.10.2020 | 1.08% | 11.820000 | 2020 | 12.10.2020 | 4 | |
| 06.05.2020 | 1.71% | 18.100000 | 2019 | 19.05.2020 | 13 | |
| 08.10.2019 | 1.08% | 14.230000 | 2019 | 10.10.2019 | 2 | |
| 02.05.2019 | 1.39% | 16.810000 | 2018 | 13.05.2019 | 11 | |
| 08.10.2018 | 0.78% | 9.250000 | 2018 | 25.04.2019 | 199 | |
| 30.04.2018 | 1.04% | 8.000000 | 2017 | 11.05.2018 | 11 | |
| 06.10.2017 | 1.02% | 6.950000 | 2017 | 11.10.2017 | 5 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 102.2 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 6.96% | 82.730000 |
| 2024 | 7.39% | 82.150000 |
| 2023 | 5.26% | 78.590000 |
| 2022 | 9.04% | 105.580000 |
| 2021 | 5.51% | 71.440000 |
| 2020 | 2.75% | 35.560000 |
| 2019 | 2.79% | 32.330000 |
| 2018 | 2.17% | 26.060000 |
| 2017 | 2.06% | 14.950000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 1039.200000 | 1041.000000 | 1039.200000 | 1040.900000 | 238 | 194.38 | 59.98 | 42.96 | 44.89 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 1040.000000 | 1041.000000 | 1039.100000 | 1039.200000 | 65 | 104.45 | 51.14 | 46.67 | 48.80 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 1041.300000 | 1041.400000 | 1039.100000 | 1039.100000 | 78 | 145.57 | 50.54 | 45.03 | 44.92 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 1039.200000 | 1041.400000 | 1037.800000 | 1041.400000 | 161 | 269.26 | 68.39 | 54.70 | 46.87 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 1042.300000 | 1042.300000 | 1038.600000 | 1039.200000 | 154 | 289.29 | 53.94 | 35.05 | 44.43 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 1038.900000 | 1039.400000 | 1038.900000 | 1039.200000 | 289 | -10.08 | 53.94 | 50.88 | 53.80 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 1042.300000 | 1042.300000 | 1037.800000 | 1039.200000 | 458 | -34.22 | 38.76 | 21.73 | 22.29 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 1039.400000 | 1039.600000 | 1038.300000 | 1039.200000 | 5 812 | -57.76 | 38.76 | 20.24 | 25.11 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 1039.500000 | 1039.600000 | 1038.300000 | 1039.400000 | 3 947 | -60.51 | 39.04 | 24.92 | 30.35 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 1039.100000 | 1040.000000 | 1038.100000 | 1039.500000 | 11 124 | -63.43 | 39.17 | 30.18 | 33.55 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 1039.500000 | 1039.600000 | 1039.000000 | 1039.100000 | 1 827 | -68.96 | 38.41 | 35.94 | 34.06 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 1039.000000 | 1039.600000 | 1039.000000 | 1039.300000 | 4 248 | -75.35 | 38.63 | 34.54 | 32.81 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 1039.500000 | 1040.000000 | 1038.100000 | 1039.200000 | 22 710 | -54.69 | 34.58 | 49.71 | 52.43 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 1039.900000 | 1040.100000 | 1037.200000 | 1039.300000 | 38 748 | -62.75 | 34.63 | 54.36 | 54.91 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 1045.600000 | 1045.600000 | 1037.500000 | 1039.900000 | 20 110 | -43.56 | 34.87 | 53.22 | 57.34 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 1039.500000 | 1049.800000 | 1039.300000 | 1045.700000 | 469 | -6.56 | 37.25 | 57.15 | 61.31 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 1045.300000 | 1045.500000 | 1033.200000 | 1037.700000 | 67 635 | -74.36 | 31.25 | 61.66 | 64.57 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 1050.300000 | 1051.300000 | 1044.700000 | 1045.400000 | 144 445 | -6.62 | 34.17 | 65.11 | 66.01 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 1052.200000 | 1062.900000 | 1035.000000 | 1038.300000 | 1 635 822 | -118.36 | 28.15 | 16.20 | 15.89 | вверх | падение | Покупать |
| 10.06.2026 | 1042.000000 | 1059.600000 | 1016.300000 | 1046.400000 | 2 977 086 | -143.24 | 29.67 | 12.22 | 21.06 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 1059.400000 | 1065.000000 | 1033.900000 | 1041.200000 | 3 383 977 | -138.94 | 27.32 | 19.26 | 32.01 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 1096.800000 | 1096.800000 | 1056.600000 | 1056.600000 | 1 596 365 | -75.23 | 30.09 | 31.69 | 42.46 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 1089.900000 | 1092.000000 | 1087.700000 | 1092.000000 | 35 015 | -17.13 | 38.37 | 45.07 | 50.60 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 1094.900000 | 1096.200000 | 1088.000000 | 1091.000000 | 79 963 | -19.48 | 37.92 | 50.61 | 58.65 | вниз | падение | Держать |