← На главную
Яндекс (YDEX)
3 999.500000 ₽
+11.00 (+0.28%)
Режим реального времени: 12.06.2026 23:19:59
PairID: 53
FIGI: TCS00A107T19
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2.53% | 110.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 26.09.2025 | 1.96% | 80.000000 | 2025 | 17.10.2025 | 21 | |
| 25.04.2025 | 1.86% | 80.000000 | 2024 | 18.07.2025 | 84 | |
| 19.09.2024 | 1.98% | 80.000000 | 2024 | 23.09.2024 | 4 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 36.3 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 4.49% | 190.000000 |
| 2024 | 3.84% | 160.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 20:00:00 | 4007.000000 | 4007.000000 | 3993.000000 | 3999.500000 | 19 | 157.27 | 51.15 | 67.97 | 65.80 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:45:00 | 3999.000000 | 4007.000000 | 3992.000000 | 4006.500000 | 129 | 302.62 | 64.87 | 68.63 | 69.72 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 19:30:00 | 3999.500000 | 4000.000000 | 3993.000000 | 3993.500000 | 30 | -140.09 | 34.65 | 60.78 | 71.97 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 19:15:00 | 4000.000000 | 4000.500000 | 3989.500000 | 4000.000000 | 42 | -53.33 | 57.68 | 79.74 | 73.93 | вверх | боковик | Держать |
| 12.06.2026 19:00:00 | 3982.500000 | 4008.000000 | 3982.500000 | 4000.500000 | 29 | -34.06 | 60.56 | 75.38 | 62.90 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:45:00 | 3996.500000 | 4000.000000 | 3996.000000 | 4000.000000 | 1 699 | 72.83 | 58.64 | 66.67 | 50.49 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 19:00 | 3982.500000 | 4008.000000 | 3982.500000 | 4006.500000 | 230 | 73.00 | 51.16 | 68.52 | 56.01 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 18:00 | 3997.500000 | 4000.000000 | 3995.500000 | 4000.000000 | 2 132 | 64.67 | 43.28 | 52.38 | 50.12 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 17:00 | 3995.500000 | 3997.500000 | 3995.500000 | 3996.500000 | 433 | 21.60 | 38.30 | 47.14 | 51.60 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 16:00 | 3997.000000 | 3998.500000 | 3995.000000 | 3996.500000 | 686 | 29.55 | 38.30 | 50.84 | 56.34 | вниз | падение | Держать |
| 12.06.2026 15:00 | 3998.000000 | 3999.500000 | 3997.000000 | 3998.000000 | 714 | 66.65 | 39.59 | 56.82 | 59.85 | вниз | боковик | Держать |
| 12.06.2026 14:00 | 3999.500000 | 4000.000000 | 3998.000000 | 3998.000000 | 828 | 83.92 | 39.59 | 61.36 | 60.86 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 15:00 | 3998.000000 | 4000.000000 | 3995.000000 | 4000.000000 | 3 965 | 20.94 | 51.29 | 47.96 | 47.99 | вниз | рост | Держать |
| 12.06.2026 11:00 | 3998.500000 | 4000.000000 | 3997.000000 | 3998.000000 | 5 143 | 33.56 | 50.64 | 48.83 | 46.78 | вверх | падение | Держать |
| 12.06.2026 07:00 | 3993.500000 | 4006.000000 | 3988.500000 | 3998.500000 | 7 567 | 39.19 | 50.79 | 47.17 | 47.09 | вверх | рост | Держать |
| 12.06.2026 03:00 | 4000.500000 | 4002.500000 | 3988.500000 | 4000.000000 | 81 | 41.63 | 51.24 | 44.33 | 51.61 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00 | 3990.000000 | 4007.500000 | 3985.500000 | 3993.000000 | 6 281 | 41.55 | 49.30 | 49.76 | 61.63 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 3995.000000 | 4000.500000 | 3986.500000 | 3990.000000 | 23 094 | 40.39 | 48.49 | 60.73 | 71.28 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 4009.500000 | 4048.000000 | 3980.500000 | 3988.500000 | 348 221 | 3.83 | 44.66 | 52.53 | 39.15 | вверх | падение | Держать |
| 10.06.2026 | 3984.500000 | 4050.000000 | 3950.000000 | 4009.500000 | 884 485 | -13.13 | 46.62 | 38.85 | 27.59 | вверх | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 3889.500000 | 4004.000000 | 3855.000000 | 3972.500000 | 918 514 | -145.91 | 42.49 | 26.06 | 21.16 | вверх | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 3982.500000 | 3990.000000 | 3852.000000 | 3880.500000 | 939 851 | -247.62 | 29.98 | 17.86 | 21.18 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 3983.500000 | 3983.500000 | 3975.000000 | 3980.000000 | 15 719 | -110.56 | 38.36 | 19.57 | 27.59 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 3979.000000 | 3987.000000 | 3971.000000 | 3979.500000 | 19 259 | -122.68 | 38.28 | 26.12 | 40.09 | вниз | рост | Держать |