← На главную
Яндекс (YDEX)
3 718.000000 ₽
-7.50 (-0.20%)
Режим реального времени: 20.08.2026 14:55:59
PairID: 53
FIGI: TCS00A107T19
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2.53% | 110.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 26.09.2025 | 1.96% | 80.000000 | 2025 | 17.10.2025 | 21 | |
| 25.04.2025 | 1.86% | 80.000000 | 2024 | 18.07.2025 | 84 | |
| 19.09.2024 | 1.98% | 80.000000 | 2024 | 23.09.2024 | 4 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 36.3 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 4.49% | 190.000000 |
| 2024 | 3.84% | 160.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:30:00 | 3741.500000 | 3748.500000 | 3732.500000 | 3732.500000 | 12 778 | 133.91 | 52.44 | 79.26 | 83.45 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 3735.000000 | 3741.500000 | 3731.000000 | 3741.000000 | 7 365 | 151.81 | 57.88 | 89.01 | 81.76 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 3743.000000 | 3743.500000 | 3731.000000 | 3733.500000 | 6 438 | 156.76 | 53.97 | 82.08 | 74.54 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 3728.000000 | 3744.500000 | 3723.500000 | 3743.500000 | 11 489 | 192.56 | 60.99 | 74.19 | 68.41 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:30:00 | 3720.000000 | 3731.000000 | 3720.000000 | 3728.000000 | 9 166 | 86.78 | 52.00 | 67.36 | 63.92 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 3732.000000 | 3740.000000 | 3720.000000 | 3720.000000 | 13 562 | 96.58 | 46.04 | 63.68 | 59.45 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:00 | 3723.000000 | 3744.500000 | 3715.000000 | 3743.500000 | 42 128 | 73.53 | 61.82 | 61.77 | 59.28 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 3715.000000 | 3727.000000 | 3711.500000 | 3723.000000 | 13 925 | 11.81 | 56.53 | 56.18 | 60.06 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 3714.000000 | 3717.500000 | 3697.500000 | 3715.000000 | 16 509 | -37.34 | 54.24 | 59.90 | 63.35 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 3727.000000 | 3739.500000 | 3708.500000 | 3715.000000 | 12 698 | -4.62 | 54.24 | 64.11 | 66.14 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 3725.500000 | 3725.500000 | 3725.500000 | 3725.500000 | 211 | 5.07 | 57.69 | 66.03 | 66.42 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 3721.000000 | 3725.500000 | 3720.000000 | 3725.500000 | 2 963 | -4.50 | 57.69 | 68.26 | 65.62 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 3727.000000 | 3744.500000 | 3697.500000 | 3743.500000 | 85 260 | 60.39 | 57.03 | 76.13 | 74.86 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 03:00 | 3725.500000 | 3725.500000 | 3725.500000 | 3725.500000 | 211 | 60.65 | 53.41 | 72.98 | 74.05 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 3721.000000 | 3725.500000 | 3720.000000 | 3725.500000 | 2 963 | 61.88 | 53.41 | 75.47 | 73.70 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 3737.000000 | 3759.500000 | 3719.500000 | 3721.000000 | 72 775 | 78.31 | 52.55 | 73.70 | 74.68 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 3707.000000 | 3759.500000 | 3699.000000 | 3736.500000 | 149 363 | 80.23 | 55.85 | 71.92 | 79.66 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 3705.500000 | 3712.500000 | 3655.000000 | 3706.500000 | 166 321 | 26.26 | 50.24 | 78.42 | 88.81 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 3762.000000 | 3777.500000 | 3655.000000 | 3725.500000 | 585 368 | -127.92 | 52.98 | 26.88 | 17.05 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 3598.000000 | 3762.500000 | 3586.500000 | 3760.000000 | 898 804 | -158.92 | 54.85 | 18.41 | 16.07 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 3692.500000 | 3692.500000 | 3555.000000 | 3592.000000 | 943 051 | -271.36 | 46.25 | 5.86 | 25.79 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 3831.500000 | 3868.000000 | 3650.000000 | 3683.000000 | 899 777 | -195.20 | 51.15 | 23.95 | 47.84 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 3975.500000 | 3985.500000 | 3818.000000 | 3824.000000 | 690 067 | -45.54 | 60.36 | 47.57 | 65.77 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 3990.500000 | 4020.000000 | 3953.500000 | 3968.000000 | 489 939 | 55.29 | 72.78 | 71.99 | 76.68 | вниз | падение | Держать |