← На главную
Башнефть (BANE)
1 235.500000 ₽
+23.00 (+1.90%)
Режим реального времени: 20.08.2026 14:49:59
PairID: 7
FIGI: BBG004S68758
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:30:00 | 1232.000000 | 1237.500000 | 1232.000000 | 1236.500000 | 460 | 174.70 | 68.63 | 86.02 | 85.65 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 1229.000000 | 1231.000000 | 1229.000000 | 1231.000000 | 57 | 154.90 | 63.70 | 84.21 | 86.28 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 1233.500000 | 1236.000000 | 1229.000000 | 1230.000000 | 1 282 | 208.15 | 62.72 | 86.73 | 87.06 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 1225.500000 | 1236.000000 | 1222.500000 | 1233.500000 | 2 981 | 247.84 | 68.80 | 87.91 | 84.52 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 10:30:00 | 1225.000000 | 1225.000000 | 1224.500000 | 1224.500000 | 2 | 178.78 | 59.40 | 86.53 | 82.46 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:15:00 | 1220.500000 | 1226.500000 | 1220.500000 | 1223.000000 | 401 | 168.87 | 57.41 | 79.11 | 79.42 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 10:00 | 1220.000000 | 1236.000000 | 1207.500000 | 1233.500000 | 3 992 | 148.84 | 69.63 | 65.92 | 57.42 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 1216.500000 | 1222.000000 | 1216.500000 | 1217.000000 | 157 | 46.50 | 63.14 | 55.26 | 54.08 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 1216.500000 | 1216.500000 | 1211.000000 | 1212.500000 | 156 | -8.78 | 61.04 | 51.08 | 55.66 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 1210.000000 | 1216.500000 | 1206.500000 | 1216.500000 | 499 | 6.14 | 64.06 | 55.91 | 60.66 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 1217.000000 | 1218.000000 | 1212.500000 | 1212.500000 | 759 | 24.52 | 62.33 | 59.98 | 64.68 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 22:00 | 1221.000000 | 1221.500000 | 1217.000000 | 1217.000000 | 68 | 54.44 | 65.63 | 66.09 | 66.11 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 1210.000000 | 1236.000000 | 1206.500000 | 1233.500000 | 4 804 | 128.31 | 72.29 | 85.99 | 82.72 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 1217.000000 | 1218.000000 | 1212.500000 | 1212.500000 | 759 | 118.44 | 66.48 | 80.84 | 80.75 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 1218.500000 | 1222.500000 | 1215.500000 | 1217.000000 | 660 | 151.02 | 69.37 | 81.33 | 81.06 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 1213.500000 | 1229.000000 | 1206.000000 | 1214.500000 | 6 756 | 173.03 | 68.67 | 80.08 | 81.87 | вниз | рост | Продавать |
| 19.08.2026 11:00 | 1215.000000 | 1218.500000 | 1198.000000 | 1213.500000 | 6 349 | 175.18 | 68.40 | 81.77 | 83.34 | вниз | падение | Продавать |
| 19.08.2026 07:00 | 1184.500000 | 1237.500000 | 1184.500000 | 1212.500000 | 19 593 | 200.47 | 68.15 | 83.74 | 81.21 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 1184.500000 | 1237.500000 | 1184.500000 | 1212.500000 | 34 136 | 15.65 | 63.89 | 27.11 | 22.07 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 | 1144.000000 | 1195.500000 | 1138.000000 | 1184.500000 | 35 228 | -39.35 | 60.98 | 16.58 | 26.31 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 1181.500000 | 1181.500000 | 1117.000000 | 1143.500000 | 47 306 | -67.06 | 56.19 | 22.52 | 42.85 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 1236.000000 | 1249.000000 | 1147.500000 | 1166.500000 | 51 995 | -0.78 | 60.03 | 39.82 | 61.91 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 1258.000000 | 1282.500000 | 1225.500000 | 1233.000000 | 65 698 | 74.59 | 73.52 | 66.21 | 76.80 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 1274.500000 | 1350.000000 | 1216.500000 | 1258.000000 | 147 019 | 106.27 | 79.78 | 79.68 | 81.58 | вниз | падение | Продавать |